Red Metal Resources identifica nuevos objetivos a través del mapeo en la propiedad IOCG de Carrizal

Red Metal Resources Ltd. (CSE: RMES) (OTC Pink: RMESF) (la «Compañía» o «Red Metal») se complace en anunciar los resultados de el programa de mapeo geológico 2022 en su propiedad Carrizal, III Región, Chile.

El programa de mapeo y prospección de 2022 se centró en el mapeo detallado de las vetas a lo largo del rumbo y al este de la estructura principal de Farellon con el objetivo de desarrollar nuevos objetivos de perforación. Las nuevas vetas mapeadas y muestreadas incluyen la veta Gorda que se perforó en el Hoyo FAR-22-020. La veta Gorda se encuentra a 250 metros al este de la estructura Farellon, que fue mapeada y muestreada a lo largo de un kilómetro completo. Se mapearon y tomaron muestras en detalle de otras cinco vetas para desarrollar futuros objetivos de perforación en toda la propiedad.

Reflejos

  • Un retorno de muestra alto de 5,77 % Cu, 1,55 % Co y 0,11 g/t Au dos kilómetros a lo largo del rumbo al norte de la perforación reciente en la estructura Farellón
  • Tres vetas mapeadas en detalle, cada una de las cuales demuestra más de un kilómetro de longitud de rumbo prospectivo con muestras al azar mineralizadas

Tabla 1: Puntos destacados de la muestra aleatoria (1) (2)

Numero de muestra Norte UTM Este UTM Elevación (snm) Peso de la Muestra (Kg) a g/t Co% Con%
500818 6888943 309490 553 1.54 1.74 0.047 6.26
500902 6891077 310916 632 1.63 0.11 1.545 5.77
500832 6889540 311547 540 1.82 0.22 0.021 5.66
500895 6890377 310310 631 1.58 0.63 0.146 5.18
500887 6889724 311958 495 0.94 0.32 0.063 5.06
500803 6889197 309735 561 2.21 0.04 0.019 4.89
500822 6888323 309800 647 1.96 3.43 0.015 4.59
500830 6889441 311412 524 1.71 0.67 0.027 4.11
500827 6888543 310082 618 1.71 4.91 0.094 3.70
500894 6890373 310305 631 0.45 0.13 0.028 3.41
500844 6888968 310724 496 1.48 0.27 0.024 3.37
500854 6889477 310518 582 1.05 3.28 0.160 3.16
500837 6889267 311117 527 0.67 1.97 0.029 3.03
500814 6889114 309667 587 1.51 0.19 0.057 2.79
500858 6889836 310979 582 2.46 2.06 0.002 2.70
500834 6889309 312021 472 1.52 0.45 0.054 2.64
500824 6888423 309869 621 1.32 0.74 0.136 2.61
500833 6890107 311855 522 1.12 0.21 0.071 2.52
500820 6888717 309359 592 3.64 0.45 0.036 2.50
500831 6889472 311475 533 1.91 0.02 0.015 2.39
500859 6889807 310888 564 1.14 0.17 0.019 2.11
500840 6888767 310417 546 1.07 0.81 0.018 2.06
500850 6888284 310247 572 1.5 1.57 0.029 1.90
500816 6889020 309583 594 3.62 0.38 0.020 1.88
500868 6890705 311339 574 1.43 0.09 0.085 1.77
500886 6889679 312500 457 0.93 0.22 0.002 1.76
500806 6889420 309857 575 1.3 0.09 0.036 1.69
500819 6888717 309359 592 2.64 0.47 0.048 1.54
500855 6889630 310681 596 1.19 0.87 0.025 1.54
500852 6889527 310785 561 1.86 0.24 0.193 1.21
500829 6889352 311252 539 3.43 0.65 0.073 1.20
500856 6889748 310735 570 2.31 0.22 0.024 1.15
500835 6889244 311891 496 3.24 1.54 0.001 0.94
500838 6889227 311054 548 1.26 1.89 0.019 0.88
500892 6889011 312361 435 0.8 0.01 0.033 0.86
500826 6888696 310059 627 1.75 1.79 0.003 0.84
500801 6889269 309795 596 1.96 0.09 0.121 0.82
500823 6888344 309815 637 2.74 0.22 0.006 0.75
500853 6889444 310665 578 2.95 0.43 0.026 0.66
500802 6889233 309758 580 1.67 0.04 0.062 0.55
500825 6888485 309930 617 1.02 2.20 0.030 0.50

(1) La administración advierte que las muestras de rocas superficiales de prospección y los ensayos asociados, como se analiza en este documento, son selectivos por naturaleza y representan una ubicación puntual y, por lo tanto, pueden no ser necesariamente representativos del horizonte mineralizado muestreado.

(2) Esta tabla representa una selección de aspectos destacados que incluye 41 muestras de 102 muestras tomadas

Red Metal Resources identifica nuevos objetivos a través del mapeo en la propiedad IOCG de Carrizal
Figura 1: Resultados de muestra aleatoria de mapeo de superficie y prospección 

CuEq% basado en CuEq%= ((Cu lb/t*US$3.75.lb) +(Co lbs/t*US$20/lb) +(Au g/t*0.03215*US$1,850/oz)/US$3.75/lb Cu valor in situ y no tiene en cuenta las pérdidas metalúrgicas, de refinación u otras

Caitlin Jeffs, presidenta y directora ejecutiva, comenta: «Estamos emocionados de ver tantos nuevos objetivos potenciales de perforación en las proximidades de la estructura de Farellon».

QAQC

Las muestras son preparadas y analizadas por los laboratorios ALS en La Serena, Chile y Lima, Perú. Las muestras se analizan en busca de oro usando técnicas Fire Assay-AA. Todas las muestras se analizan utilizando un método de análisis ICP de digestión ácida de 33 elementos 4 y las muestras de cobre con más de 10 000 ppm se analizan nuevamente para detectar solo cobre utilizando el mismo método de análisis.

Persona calificada

La información técnica en este comunicado ha sido revisada y verificada por Caitlin Jeffs, P. Geo., Presidenta, Directora Ejecutiva de la Compañía y la Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101.

Acerca de Red Metal Resources Ltd.

Red Metal Resources es una compañía de exploración minera enfocada en el crecimiento a través de la adquisición, exploración y desarrollo de activos de cobre, cobalto y oro en Chile. Los proyectos de la Compañía están ubicados en el prolífico cinturón de cobre y oro de óxido de hierro Candelaria (IOCG) de la Cordillera costera de Chile. Red Metal cotiza en el CSE con el símbolo RMES y en el sistema de comercio alternativo OTC Link en el mercado OTC Pink con el símbolo RMESF.

Inserta este artículo con este código HTML:

<a href="https://www.redimin.cl/red-metal-resources-identifica-nuevos-objetivos-a-traves-del-mapeo-en-la-propiedad-iocg-de-carrizal/">Red Metal Resources identifica nuevos objetivos a través del mapeo en la propiedad IOCG de Carrizal</a>

¿Quieres que tu empresa tenga presencia en REDIMIN?

En REDIMIN, conectamos a tu marca con una audiencia especializada en el sector minero y contamos con más de 1 millón de usuarios activos al mes. Genera oportunidades para destacar tu empresa en un mercado clave y aprovecha nuestro alcance para maximizar tu visibilidad.

Ver Opciones de Publicidad
Compartir este Artículo
Salir de la versión móvil