Precio Actual del Cobre
Precios del Cobre en los Últimos Días
Fecha | Precio del Cobre (en dólares por libra) |
---|---|
27-03-2025 | 4.43931 |
26-03-2025 | 4.48331 |
25-03-2025 | 4.52776 |
24-03-2025 | 4.52595 |
21-03-2025 | 4.45836 |
20-03-2025 | 4.49578 |
19-03-2025 | 4.49692 |
18-03-2025 | 4.46063 |
17-03-2025 | 4.42162 |
14-03-2025 | 4.42661 |
13-03-2025 | 4.40098 |
12-03-2025 | 4.42978 |
11-03-2025 | 4.36719 |
10-03-2025 | 4.33045 |
07-03-2025 | 4.38352 |
06-03-2025 | 4.37898 |
05-03-2025 | 4.32773 |
04-03-2025 | 4.26150 |
03-03-2025 | 4.24585 |
28-02-2025 | 4.24721 |
27-02-2025 | 4.27080 |
26-02-2025 | 4.31094 |
25-02-2025 | 4.29235 |
24-02-2025 | 4.30459 |
21-02-2025 | 4.30641 |
20-02-2025 | 4.31571 |
19-02-2025 | 4.27874 |
18-02-2025 | 4.21614 |
17-02-2025 | 4.21433 |
14-02-2025 | 4.45065 |
El precio del cobre hoy muestra una tendencia volátil, reflejando fluctuaciones en el mercado global que afectan directamente el valor del cobre. Estas variaciones son cruciales para inversionistas y analistas que siguen el desempeño económico de los metales como el cobre.
Analizar el precio del cobre en dólares por libra puede ofrecer una perspectiva valiosa sobre el estado actual de la economía, ya que el cobre es utilizado en numerosas industrias. Mantenerse informado sobre el valor cobre hoy es esencial para tomar decisiones de compra o venta en el mercado de commodities.