La perforación exploratoria de El Peñón, durante el período de mayo a octubre de 2024, alcanzó un total de 56.632 metros. Además, se realizaron 34.965 metros de perforación de relleno con el objetivo de convertir los recursos minerales inferidos a la categoría indicada en las vetas principales.
Resultados destacados de El Peñón
El Peñón, Chile
La siguiente tabla proporciona los aspectos destacados de los resultados de perforación de relleno y exploración para la mina El Peñón para el período de mayo de 2024 a octubre de 2024. Los resultados completos de las perforaciones de relleno y exploración no incluidos en esta tabla, junto con las secciones longitudinales y los planos, están disponibles en: https://panamericansilver.com/operations/gold-segment/el-penon/.
Hoyo No. | Vena | Desde (m) | Hasta (m) | Int. (m) | Anchura real estimada (m) | Au (g/t) | Agricultura (g/t) |
SIH0021 | Chiquilla Chica (C1) | 184.30 | 185.90 | 1.60 | 0.88 | 0.77 | 1019 |
UIH0049 | Chiquilla Chica (C1) | 40.05 | 41.70 | 1.65 | 1.46 | 0.44 | 2547 |
UIH0050 | Chiquilla Chica (C1) | 72.60 | 75.30 | 2.70 | 1.44 | 1.29 | 1181 |
UIH0056 | Chiquilla Chica (C1) | 85.60 | 87.10 | 1.50 | 0.95 | 0.22 | 578 |
UEH0024 | Dominadora | 106.15 | 135.00 | 28.85 | 4.10 | 3.62 | 1592 |
UEH0026 | Dominadora | 50.77 | 55.67 | 4.90 | 1.20 | 0.23 | 1349 |
UIV0077 | El Valle | 260.20 | 262.20 | 2.00 | 1.38 | 4.70 | 183 |
UIV0078 | El Valle | 256.30 | 257.50 | 1.20 | 1.20 | 4.70 | 257 |
UIV0079 | El Valle | 259.95 | 262.00 | 2.05 | 1.54 | 8.55 | 154 |
UIV0080 | El Valle | 231.20 | 232.15 | 0.95 | 0.83 | 16.63 | 721 |
UIV0083 | El Valle | 270.15 | 270.93 | 0.78 | 0.76 | 10.11 | 30 |
UIU0052 | La Paloma | 114.69 | 116.50 | 1.81 | 1.31 | 10.88 | 26 |
SIE0015 | Esmeralda | 248.60 | 249.50 | 0.90 | 0.54 | 10.10 | 1139 |
UIP0174 | Pampa Campamento | 351.13 | 352.10 | 0.97 | 0.52 | 9.50 | 664 |
UIP0176 | Pampa Campamento | 389.88 | 390.25 | 0.37 | 0.32 | 26.50 | 42 |
UIP0177 | Pampa Campamento | 291.53 | 293.60 | 2.07 | 1.05 | 18.89 | 746 |
UIP0178 | Pampa Campamento | 213.94 | 215.49 | 1.55 | 0.52 | 9.50 | 420 |
UIP0175 | Pampa Campamento (-35) | 184.95 | 186.15 | 1.20 | 0.65 | 15.33 | 297 |
UIP0189 | Pampa Campamento Diagonal sur | 134.70 | 135.52 | 0.82 | 0.76 | 16.13 | 258 |
UIS0028 | Pampa Campamento Diagonal sur | 60.38 | 62.19 | 1.81 | 1.71 | 10.65 | 186 |
SEP0055 | Pampa Sur | 374.00 | 376.00 | 2.00 | 1.09 | 9.90 | 97 |
SEP0072 | Pampa Sur | 464.00 | 465.00 | 1.00 | 0.69 | 5.50 | 403 |
SIP0051 | Pampa Sur | 364.18 | 365.70 | 1.52 | 0.98 | 8.49 | 156 |
SIP0056 | Pampa Sur | 398.07 | 399.29 | 1.22 | 0.92 | 4.76 | 359 |
SIP0063 | Pampa Sur | 410.53 | 411.44 | 0.91 | 0.67 | 5.63 | 405 |
SIP0064 | Pampa Sur | 352.12 | 352.60 | 0.48 | 0.42 | 18.80 | 1017 |
SIP0067 | Pampa Sur (+50) | 328.00 | 330.00 | 2.00 | 1.18 | 6.50 | 493 |
SIP0080 | Pampa Sur (+50) | 358.50 | 360.00 | 1.50 | 0.79 | 13.90 | 716 |
SIP0073 | Pampa Sur Este | 378.68 | 379.38 | 0.70 | 0.36 | 16.00 | 1651 |
SES0036 | Sorpresa | 333.80 | 334.20 | 0.40 | 0.30 | 22.00 | 838 |
UIS0023 | Sorpresa | 199.30 | 200.90 | 1.60 | 1.30 | 4.29 | 133 |
Inserta este artículo con este código HTML:
<a href="https://www.redimin.cl/perforaciones-en-el-penon-revelan-importantes-hallazgos-de-oro-y-plata/">Perforaciones en El Peñón revelan importantes hallazgos de oro y plata</a>
¿Quieres que tu empresa tenga presencia en REDIMIN?
En REDIMIN, conectamos a tu marca con una audiencia especializada en el sector minero y contamos con más de 1 millón de usuarios activos al mes. Genera oportunidades para destacar tu empresa en un mercado clave y aprovecha nuestro alcance para maximizar tu visibilidad.
Ver Opciones de Publicidad