Lavras Gold Corp. (TSXV: LGC) (OTCQX: LGCFF) («Lavras Gold» o la «Compañía«) se complace en publicar los resultados de 12 nuevos pozos de perforación que representan 4.007 metros, probando el Objetivo de Oro Fazenda do Posto («Fazenda do Posto» o «Fazenda Gold Discovery»), ubicado en el lado occidental del Proyecto LDS en el sur de Brasil. La mineralización de oro se interceptó en 11 de los 12 pozos reportados en este comunicado de prensa en Fazenda do Posto. El Descubrimiento de Oro Fazenda se encuentra inmediatamente adyacente y al noroeste del depósito de oro Butiá (Figura 1), que alberga una Estimación de Recursos Minerales de superficie de 377.000 onzas de oro en las categorías Medido e Indicado, y 115.000 onzas de oro en la categoría Inferida. Varios de estos 12 nuevos pozos arrojaron más de 100 metros de mineralización continua de oro caracterizada por subintervalos de mayor ley, lo que es consistente con los resultados anteriores.
La compañía también ha contratado al laboratorio de SGS en Belo Horizonte, Brasil, para completar un programa integral de pruebas metalúrgicas para la mineralización de Fazenda do Posto. El primer lote de muestras a granel se envió recientemente al laboratorio. Estos nuevos resultados e iniciativas de perforación continúan moviendo a Lavras Gold hacia su objetivo corporativo a corto plazo de definir un recurso de oro económicamente viable en el Proyecto LDS, centrado en el Descubrimiento de Oro Fazenda do Posto y el Depósito de Oro Butiá adyacente.
RESÚMENES

Perforación
*Agujero 24BT043 intersectado:
- 251,0 metros con una ley de 1,2 g/t de orode 208,0 metros, e incluyendo:
- 100.0 metros con una ley de 2.2 g/t de oro desde 214.0 metros, e incluyendo
- 20,0 metros con una ley de 2,4 g/t de oro desde 233,0 metros, y
- 10,0 metros con una ley de 2,7 g/t de oro desde 259,0 metros, y
- 25,0 metros con una ley de 2,9 g/t de oro desde 276,0 metros, y
- 10 metros con una ley de 4,6 g/t de oro desde 304,0 metros.
- 49,0 metros con una ley de 1,3 g/t de oro desde 348,0 metros, e incluyendo
- 21,0 metros con una ley de 2,3 g/t de oro desde 362,0 metros, y
- 3,0 metros con una ley de 2,9 g/t de oro desde 387,0 metros.
- 100.0 metros con una ley de 2.2 g/t de oro desde 214.0 metros, e incluyendo
* NOTA al pozo 24BT043 —Este pozo está marcado con un número de pozo de perforación Butiá, ya que fue colocado en el bloque de reclamo Butiá, perforando hacia el oeste en el bloque de reclamo Fazenda do Posto.
Hoyo 24FP032 devuelto:
- 139,0 metros con una ley de 1,0 g/t de orode 202,0 metros e incluye:
- 6,0 metros con una ley de 2,7 g/t de oro desde 203,0 metros.
- 34,0 metros con una ley de 1,8 g/t de oro de 254,0,0 metros, e incluyendo:
- 19.0 metros con una ley de 2.1 g/t de oro desde 264.0 metros, y
- 10,0 metros con una ley de 1,4 g/t de oro desde 297,0 metros.
«Además de hacer nuevos descubrimientos en este distrito aurífero altamente prospectivo, nuestro objetivo a corto plazo sigue siendo el mismo: la delineación de una mina de oro económicamente viable en el Proyecto LDS. Los resultados de esta nueva ronda de perforación son muy emocionantes para nosotros, ya que mejoran significativamente nuestra comprensión del descubrimiento de oro de Fazenda do Posto y las estructuras de tendencia noreste / suroeste que juegan un papel importante en el patrón y la naturaleza de la mineralización en Fazenda do Posto», comentó el presidente y CEO de Lavras Gold, Michael Durose. «Significativamente, el sondaje 24BT043 se colocó en el extremo oriental de la Fazenda do Posto, adyacente a Butiá, y se perforó en dirección noroeste en un azimut de 290 grados y se inclinó 60 grados. El propósito era probar la continuidad de la mineralización de oro a través de una dirección interpretada hacia el noreste-suroeste. El pozo interceptó más de 250 metros de mineralización de oro consistente, con una ley de 1,2 g/t de oro, extendiendo con éxito la huella mineralizada de oro conocida hacia el noroeste. Es importante destacar que este pozo se perforó en una dirección perpendicular al pozo de descubrimiento 23FP002 que se perforó en un azimut de 020 grados y se inclinó 60 grados devolviendo 340.0 metros, con una ley de 1.1 g / t de oro, lo que demuestra la robustez de la mineralización continua de oro en un área muy grande.
«Como anticipó nuestro modelo, los nuevos resultados de perforación continúan demostrando la excelente ley de oro y la continuidad del descubrimiento de oro de Fazenda do Posto. Largos intervalos continuos de mineralización de oro a lo largo de más de 100 metros, generalmente con subintervalos de mayor ley, confirman la naturaleza diseminada de la mineralización de oro en Fazenda do Posto. Parte del programa de perforación en curso en Fazenda do Posto está probando el potencial de extensiones de mineralización basado en nuestro modelo geológico cada vez más detallado y en evolución. Nuestra interpretación actual es que la Fazenda do Posto es una estructura irregular en forma de tubería que se hunde abruptamente hacia el noroeste. También hemos iniciado un programa detallado de pruebas metalúrgicas para Fazenda do Posto y Butiá, como parte de la estrategia general de reducción de riesgos para el proyecto.
«Continuaremos perforando en las áreas de Butiá y Fazenda do Posto y hacia el norte en la Concesión Caneleira, donde hicimos nuestro descubrimiento más reciente, Olaria».
Haga clic aquí para obtener comentarios adicionales sobre la importancia de estas estructuras de tendencia noreste / suroeste del CEO Michael Durose.
[* Nota al pie: Butiá alberga un Recurso Mineral Estimado de 377.000 onzas de oro en las categorías Medido e Indicado y 115.000 onzas de oro en la categoría Inferida como se detalla en el informe titulado «NI 43-101 Informe Técnico de Recursos Minerales para el Prospecto de Oro Butiá, Rio Grande do Sul, Brasil», preparado para Lavras Gold por el autor VMG Consultoria e Soluções Ltda., con fecha de entrada en vigor el 25 de enero de 2022 y fecha de informe modificado del 15 de noviembre de 2024. Este Informe está disponible en el sitio web de la Compañía y www.sedarplus.ca en el perfil del emisor de Lavras Gold.]
Discusión de los resultados de la perforación — Fazenda do Posto Discovery
La Fazenda do Posto es el descubrimiento de oro más avanzado en el Proyecto LDS, ubicado inmediatamente adyacente y ligeramente al noroeste del Depósito de Oro Butiá. El propósito del programa de perforación actual en Fazenda do Posto es definir la huella de mineralización de oro y la extensión de la mineralización, y obtener una mayor comprensión de los controles geológicos de la mineralización. Los resultados recientes de perforación de Fazenda do Posto se divulgaron en el comunicado de prensa del 09 de septiembre de 2024. Hasta la fecha, se han divulgado los resultados de 36 pozos de perforación por un total de 11.067 metros con base en el programa de perforación de 2023 y 2024. Este total incluye los 12 hoyos divulgados en este comunicado de prensa (24FP025 a 24FP036 (excluyendo 24FP033 que se perdió)); y 24BT043). Además, hasta la fecha se han completado más de 30.000 metros de perforación en el yacimiento de oro adyacente de Butiá, incluidas perforaciones históricas anteriores a 2022.
La Figura 1 es un mapa general de ubicación de los depósitos y objetivos del Proyecto LDS. Las ubicaciones de los collares de perforación para Fazenda do Posto se muestran en la Figura 2. Los detalles de los barrenos de perforación que muestran los resultados del ensayo se pueden encontrar en la vista de plano de la Figura 3. En la Figura 4 se muestra una sección larga que mira hacia el noreste. En la Tabla 1 se detallan todos los resultados de los ensayos, incluidos los recién divulgados, en este comunicado de prensa. La Tabla 2 tabula la información del pozo de perforación, incluidas las coordenadas del collar, el azimut del pozo de perforación y las profundidades del pozo de perforación. Nota: El pozo de perforación 24FP026 se colocó a 1,4 kilómetros al noroeste de la zona principal de perforación en Fazenda do Posto y no se muestra en la Figura 2, Figura 3 o Figura 4.
Un propósito principal de la reciente perforación fue probar la continuidad lateral de la mineralización de oro a través de un corredor estructural de tendencia noreste postulado. Diez de los 12 pozos perforados tenían un acimut orientado de 90 a 110 grados, y/o 290 grados e inclinado 60 grados. Como se muestra en la Figura 3 y se resume en la Tabla 1, los orificios laterales incluyen 24FP026, 24FP027, 24FP029, 24FP030, 24FP031, 24FP032, 24FP034, 24FP035, 24FP036 y 24BT043. Los sondajes 24FP025 y 24FP028 fueron pozos verticales diseñados para probar la continuidad vertical de la mineralización.
Los pozos laterales confirman la mineralización continua de oro a lo largo de un corredor estructural con tendencia noreste. Los sondajes 24FP034, 24FP035 y 24FP036 sugieren una estructura con tendencia noreste a lo largo de la porción sureste del área objetivo de Fazenda do Posto caracterizada por una mineralización continua de oro de grado moderado asociada con episienita y granito pertítico. El sondaje 24FP026 probó un objetivo a 1,4 kilómetros al noroeste de la zona principal de perforación en Fazenda do Posto y no encontró ninguna mineralización de oro.
Porción Central y Norte de la Fazenda do Posto
El sondaje 24BT043 se colocó en la porción centro-este de Fazenda do Posto y se perforó de este a oeste en un azimut de 290 grados y se inclinó 60 grados. El pozo arrojó múltiples intervalos de oro en episienita mineralizada y granito pertítico. Destacan:
- 18,4 metros con una ley de 0,5 g/t de oro desde 14,0 metros e incluyendo
- 10,0 metros con una ley de 1,0 g/t de oro desde 24,0 metros.
- 251.0 metros con una ley de 1.2 g/t de oro desde 208.0 metros, incluyendo:
- 100.0 metros con una ley de 2.2 g/t de oro desde 214.0 metros, e incluyendo
- 20,0 metros con una ley de 2,4 g/t de oro desde 233,0 metros, e incluyendo
- 10,0 metros con una ley de 2,7 g/t de oro desde 259,0 metros, e incluyendo
- 25,0 metros con una ley de 2,9 g/t de oro desde 276,0 metros, e incluyendo
- 10,0 metros con una ley de 4,6 g/t de oro desde 304,0 metros, y
- 49,0 metros con una ley de 1,3 g/t de oro desde 348,0 metros, e incluyendo
- 21,0 metros con una ley de 2,3 g/t de oro desde 362,0 metros, e incluyendo
- 3,0 metros con una ley de 2,91 g/t de oro desde 387,0 metros.
El sondaje 24FP025 se colocó en la porción central norte de Fazenda do Posto y se perforó verticalmente para probar la extensión de la profundidad de la mineralización. El agujero devuelto:
- 157,0 metros con una ley de 0,7 g/t de oro desde 116,0 metros e incluye:
- 3,0 metros con una ley de 4,3 g/t de oro desde 145,0 metros.
- 1,0 metros con una ley de 12,5 g/t de oro desde 147,0 metros.
- 78,0 metros con una ley de 0,9 g/t de oro desde 273,0 metros, incluyendo:
- 2,0 metros con una ley de 1,4 g/t de oro desde 303,0 metros.
- 3,0 metros con una ley de 1,1 g/t de oro desde 310,0 metros.
- 1,0 metros con una ley de 1,8 g/t de oro desde 317,0 metros.
- 20,0 metros con una ley de 1,7 g/t de oro desde 321,0 metros.
- 10,0 metros con una ley de 0,7 g/t de oro desde 374,0 metros, incluyendo:
- 1,0 metros con una ley de 1,5 g/t de oro desde 376,0 metros, y
- 1,0 metros con una ley de 1,5 g/t de oro desde 382,0 metros.
El sondaje 24FP032 se colocó al oeste de Fazenda do Posto, y se perforó de oeste a este en un azimut de 110 grados e inclinado a 60 grados. El pozo fue diseñado para probar la mineralización a través de una estructura con tendencia al noreste. El agujero devuelto:
- 139.0 metros con una ley de 1.0 g/t de oro desde 202.0 metros dentro de episienita mineralizada. Se interceptaron varios subintervalos de grado superior, entre ellos:
- 6,0 metros con una ley de 2,7 g/t de oro desde 203,0 metros
- 34,0 metros con una ley de 1,8 g/t de oro desde 254,0 metros,
- 19.0 metros con una ley de 2.1 g/t de oro desde 264.0 metros, y
- 10,0 metros con una ley de 1,4 g/t de oro desde 297,0 metros.
El pozo de perforación 24FP027 fue un pozo escalonado y perforado al noroeste de la zona principal de mineralización en Fazenda do Posto y diseñado para probar la extensión de la alteración y mineralización favorables. El pozo se perforó de oeste a este en un azimut de 110 grados y un ángulo inclinado de 60 grados. El pozo encontró intervalos alternos de granodiorita fresca y roca metasomatizada/albitizada, junto con múltiples intercepciones de diques de lamprófiro, seguidos de granito pertítico fuertemente alterado y 3 intervalos de episienita mineralizada. La mejor intercepción fue:
- 12 metros con una ley de 2,3 g/t de oro desde 411,0 metros.
Este es un hallazgo significativo, ya que demuestra que los procesos de alteración metasomática y mineralización están abiertos al norte de la huella mineralizada conocida de Fazenda do Posto. La interpretación actual es que las zonas mineralizadas de episienita están ocurriendo a lo largo de estructuras con tendencia noreste al norte de la huella mineralizada actual en Fazenda do Posto. Se requiere más trabajo para comprender mejor esta área.
El sondaje 24FP029 se perforó de oeste a este en un acimut de 110 grados y se inclinó a 60 grados. El agujero encontrado:
- 57 metros de episienita mineralizada con una ley de oro de 0,8 g/t de oro de 130,0 metros e incluye:
- 6,0 metros con una ley de 1,8 g/t de oro desde 139,0 metros, y
- 5,0 metros con una ley de 1,7 g/t de oro desde 162,0 metros.
El pozo demostró con éxito la mineralización de oro en la porción central sur de Fazenda do Posto.
El sondaje 24FP30 se perforó de oeste a este en un azimut de 110 grados y se inclinó a 60 grados en la porción centro-sur de Fazenda do Posto. El agujero encontrado:
- 78.0 metros de mineralización continua de oro con una ley de 0.3 g/t de oro desde 61.0 metros, incluyendo
- 9,0 metros con una ley de 0,8 g/t de oro desde 68,0 metros, e incluyendo
- 2.0 metros con una ley de 1.8 g/t de oro desde 68.0 metros dentro de episienita mineralizada.
El sondaje 24FP031 se perforó de oeste a este en un azimut de 110 grados y se inclinó a 60 grados en la porción centro-este de la Fazenda do Posto. El agujero devuelto:
- 121.0 metros con una ley de 0.3 g/t de oro de la superficie dentro de la episienita mineralizada, incluyendo
- 5,0 metros con una ley de 0,9 g/t de oro desde 42,0 metros, y
- 7,0 metros con una ley de 0,9 g/t de oro desde 73,0 metros.
Porción Sudeste de la Fazenda do Posto
Se perforaron tres pozos para probar la zona sureste de Fazenda do Posto. Los resultados son los siguientes:
El sondaje 24FP034 se perforó de oeste a este en un acimut de 110 grados y se inclinó a 60 grados. El pozo arrojó múltiples intervalos de oro diseminado de ley moderada, incluyendo 51.0 metros con una ley de 0.3 g/t de oro dentro de episienita mineralizada, e incluyendo 15.0 metros con una ley de 0.4 g/t de oro desde 73.0 metros.
El sondaje 24FP035 se perforó de oeste a este en un acimut de 110 grados y se inclinó a 60 grados. El pozo arrojó varios intervalos de oro de leyes de oro bajas a moderadas dentro de episienita y granito pertítico.
El sondaje 24FP036 se perforó de oeste a este en un azimut de 110 grados y se inclinó 60 grados. El pozo interceptó varios intervalos de mineralización de oro similar al pozo de perforación 24FP035.
Consulte la Tabla 1 para obtener una lista completa de todos los pozos de perforación y los resultados detallados de los ensayos.

Figura 1. Depósito de proyectos SUD y ubicaciones objetivo
Tabla 1. Resumen de los Compuestos de Pozos de Perforación del Descubrimiento de Oro de Fazenda do Posto – Tenga en cuenta que los pozos 23FP001 a 24FP024 han sido publicados antes de este comunicado de prensa.
Agujero de perforación | Desde (metros) | Hasta (metros) | Intervalo (metros) | Grado de oro (gramos/tonelada) | Comentario | |
23FP001 Resultados publicados anteriormente | 77.00 | 153.00 | 76.00 | 0.17 | Granito perdurítico mezclado con episienita | |
85.00 | 86.00 | 1.00 | 0.32 | Granito perdurítico | ||
90.00 | 93.00 | 3.00 | 0.33 | Episienita | ||
96.00 | 97.00 | 1.00 | 0.57 | Episienita | ||
102.00 | 104.00 | 2.00 | 0.34 | Episienita | ||
109.00 | 110.00 | 1.00 | 0.42 | Episienita | ||
113.00 | 118.00 | 5.00 | 0.23 | Granito perdurítico | ||
135.00 | 137.00 | 2.00 | 0.47 | Granito perdurítico | ||
143.00 | 144.00 | 1.00 | 0.26 | Granito perdurítico | ||
23FP002 Resultados publicados anteriormente | 58.00 | 59.00 | 1.00 | 0.18 | Albitita | |
117.00 | 457.00 | 340.00 | 1.09 | Episienita mineralizada | ||
Incluido | 199.00 | 359.00 | 160.00 | 1.79 | Episienita | |
Incluido | 208.00 | 235.00 | 27.00 | 2.07 | Episienita | |
Incluido | 293.00 | 361.00 | 68.00 | 2.09 | Episienita | |
23FP003 Resultados publicados anteriormente | 24.00 | 27.00 | 3.00 | 0.71 | Albitita | |
87.00 | 294.00 | 207.00 | 0.49 | Episienita | ||
Incluido | 87.00 | 227.00 | 140.00 | 0.67 | Episienita | |
Incluido | 87.00 | 195.00 | 108.00 | 0.80 | Episienita | |
Incluido | 87.00 | 151.00 | 64.00 | 0.91 | Episienita | |
Incluido | 106.00 | 145.00 | 39.00 | 1.17 | Episienita | |
23FP004 Resultados publicados anteriormente | No hay valores significativos | Granodiorita fresca | ||||
23FP005 Resultados publicados anteriormente | 118.00 | 119.00 | 1.00 | 0.26 | Albitita | |
131.55 | 135.00 | 3.45 | 1.01 | Granito perdurítico | ||
139.00 | 140.00 | 1.00 | 0.99 | Granito perdurítico | ||
143.00 | 146.00 | 3.00 | 1.21 | Granito perdurítico | ||
159.00 | 161.00 | 2.00 | 0.26 | Granito perdurítico | ||
171.00 | 172.00 | 1.00 | 0.33 | Granito perdurítico | ||
176.00 | 177.00 | 1.00 | 0.30 | Granito perdurítico | ||
181.00 | 182.00 | 1.00 | 0.33 | Granito perdurítico | ||
23BT006 Resultados publicados anteriormente | 31.06 | 261.00 | 229.94 | 0.86 | Episienita | |
Incluido | 31.06 | 235.00 | 203.94 | 0.95 | Episienita | |
Incluido | 31.06 | 222.00 | 190.94 | 1.00 | Episienita | |
Incluido | 149.00 | 214.00 | 65.00 | 1.94 | Episienita | |
Incluido | 149.00 | 187.00 | 38.00 | 2.03 | Episienita | |
Incluido | 154.00 | 164.00 | 10.00 | 2.96 | Episienita | |
Incluido | 190.00 | 205.00 | 15.00 | 2.05 | Episienita | |
23FP007 Resultados publicados anteriormente | No hay valores significativos | Granodiorita fresca, granito perthítico | ||||
23FP008 Resultados publicados anteriormente | 104.00 | 105.00 | 1.00 | 0.27 | Episienita | |
114.00 | 115.00 | 1.00 | 0.42 | Episienita | ||
106.00 | 229.00 | 123.00 | 1.12 | Episienita | ||
Incluido | 228.00 | 306.00 | 78.00 | 1.36 | Episienita | |
Incluido | 231.00 | 266.00 | 35.00 | 2.46 | Episienita | |
325.00 | 345.00 | 20.00 | 0.60 | Granito perdurítico | ||
Incluido | 331.00 | 335.00 | 4.00 | 2.67 | Granito perdurítico | |
Incluido | 332.00 | 335.00 | 3.00 | 3.49 | Granito perdurítico | |
23FP009 Resultados publicados anteriormente | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.49 | Episienita y alteración metasomática | |
15.00 | 16.00 | 1.00 | 0.40 | Episienita y alteración metasomática | ||
23.01 | 37.00 | 13.99 | 0.79 | Episienita y alteración metasomática | ||
Including | 29.00 | 38.00 | 9.00 | 0.91 | Episyenite and Metasomatic Alteration | |
40.00 | 40.94 | 0.94 | 0.25 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
75.00 | 77.00 | 2.00 | 0.72 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
93.00 | 96.00 | 3.00 | 0.44 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
131.00 | 132.00 | 1.00 | 0.41 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
149.00 | 152.00 | 3.00 | 0.44 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
157.00 | 160.00 | 3.00 | 0.43 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
162.00 | 163.00 | 1.00 | 0.25 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
164.00 | 168.00 | 4.00 | 0.30 | Episyenite and Metasomatic Alteration | ||
23FP010 Previously published results | 3.00 | 147.00 | 144.00 | 0.58 | Pervasive albite alteration, episyenite, PG | |
Including | 3.00 | 44.00 | 41.00 | 1.00 | Episyenite | |
Including | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.06 | Episyenite | |
Including | 23.00 | 44.00 | 21.00 | 1.29 | Episyenite | |
Including | 23.00 | 26.00 | 3.00 | 1.07 | Episyenite | |
Including | 31.00 | 40.00 | 9.00 | 2.17 | Episyenite | |
Including | 31.00 | 35.00 | 4.00 | 3.46 | Episyenite | |
Including | 50.00 | 51.00 | 1.00 | 1.14 | Episyenite | |
Including | 64.00 | 65.00 | 1.00 | 1.28 | Episyenite | |
Including | 72.00 | 79.00 | 7.00 | 0.89 | Episyenite | |
Including | 78.00 | 80.00 | 2.00 | 1.55 | Episyenite | |
Incluido | 83.00 | 90.00 | 7.00 | 1.02 | Episienita | |
Incluido | 107.00 | 111.41 | 4.41 | 1.21 | Granito perdurítico | |
Incluido | 139.00 | 142.00 | 3.00 | 0.97 | Episienita | |
23FP011 Resultados publicados anteriormente | 32.00 | 33.00 | 1.00 | 0.29 | Episienita | |
69.00 | 242.00 | 173.00 | 0.95 | Episienita | ||
Incluido | 75.00 | 79.00 | 4.00 | 1.16 | Episienita | |
Incluido | 97.00 | 103.00 | 6.00 | 1.07 | Episienita | |
Incluido | 99.00 | 101.00 | 2.00 | 2.08 | Episienita | |
Incluido | 126.00 | 220.83 | 94.83 | 1.37 | Episienita | |
Incluido | 126.00 | 128.00 | 2.00 | 3.56 | Episienita | |
Incluido | 135.00 | 138.00 | 3.00 | 2.47 | Episienita | |
Incluido | 153.00 | 161.00 | 8.00 | 1.64 | Episienita | |
Incluido | 166.10 | 181.00 | 14.90 | 1.66 | Episienita | |
Incluido | 191.00 | 204.00 | 13.00 | 1.46 | Episienita | |
Incluido | 209.00 | 215.00 | 6.00 | 2.01 | Episienita | |
Incluido | 239.13 | 241.13 | 2.00 | 1.97 | Episienita | |
23FP012 Resultados publicados anteriormente | 4.00 | 5.27 | 1.27 | 0.29 | Episienita | |
12.00 | 14.00 | 2.00 | 0.32 | Episienita | ||
58.00 | 60.00 | 2.00 | 0.27 | Episienita | ||
63.00 | 64.00 | 1.00 | 3.19 | Episienita | ||
58.00 | 173.00 | 115.00 | 0.59 | Episyenita, alteración de la albita | ||
Incluido | 83.00 | 84.00 | 1.00 | 2.26 | Episienita | |
Incluido | 87.77 | 89.92 | 2.15 | 0.95 | Episienita | |
Incluido | 102.16 | 104.00 | 1.84 | 1.06 | Episienita | |
Incluido | 107.00 | 108.00 | 1.00 | 0.95 | Episienita | |
Incluido | 110.00 | 111.00 | 1.00 | 1.10 | Episienita | |
Incluido | 118.00 | 171.00 | 53.00 | 0.86 | Episyenita, granito pertítico intermitente | |
Incluido | 118.00 | 119.00 | 1.00 | 1.09 | Episienita | |
Incluido | 121.00 | 169.00 | 48.00 | 0.91 | Episyenita, granito pertítico intermitente | |
Incluido | 130.00 | 156.00 | 26.00 | 1.08 | Episyenita, granito pertítico intermitente | |
Incluido | 130.00 | 145.00 | 15.00 | 1.24 | Episienita | |
Incluido | 162.00 | 168.00 | 6.00 | 1.09 | Episienita | |
23FP013 Resultados publicados anteriormente | 259.00 | 264.00 | 5.00 | 0.229 | Granito perdurítico | |
299.00 | 309.00 | 10.00 | 0.364 | Episienita | ||
24FP014 Resultados publicados anteriormente | 195.00 | 195.70 | 0.70 | 0.262 | Episienita | |
24FP015 Resultados publicados anteriormente | No hay valores significativos | Granodiorita fresca | ||||
24FP016 Resultados publicados anteriormente | 190.00 | 191.00 | 1.00 | 0.655 | Episienita | |
202.00 | 203.00 | 1.00 | 0.803 | Episienita | ||
233.00 | 292.00 | 59.00 | 2.853 | Episyenite | ||
238.00 | 288.00 | 50.00 | 3.232 | Episyenite | ||
240.00 | 272.00 | 32.00 | 4.335 | Episyenite | ||
253.00 | 256.00 | 3.00 | 17.628 | Episyenite | ||
253.00 | 254.00 | 1.00 | 9.55 | Episyenite | ||
254.00 | 255.00 | 1.00 | 23.267 | Episyenite | ||
255.00 | 256.00 | 1.00 | 30.33 | Episyenite | ||
24FP017 Previously published results | 0.00 | 301.00 | 301.00 | 0.684 | Albite, Episyenite, Perthitic Granite | |
Including | 3.00 | 261.00 | 261.00 | 0.769 | Albite, Episyenite, Perthitic Granite | |
Including | 50.00 | 77.00 | 27.00 | 1.278 | Episyenite | |
Including | 84.00 | 103.00 | 19.00 | 1.131 | Episyenite | |
including | 84.00 | 99.00 | 15.00 | 1.272 | Episyenite | |
Including | 84.00 | 91.00 | 7.00 | 1.441 | Episyenite | |
Including | 123.00 | 126.00 | 3.00 | 1.431 | Episyenite | |
Including | 144.00 | 158.00 | 14.00 | 1.666 | Episyenite | |
Including | 192.00 | 253.00 | 61.00 | 1.414 | Episyenite | |
Including | 192.00 | 214.00 | 22.00 | 1.856 | Episyenite | |
24FP018 Previously published results | 68.00 | 143.00 | 75.00 | 1.108 | Episyenite | |
including | 75.00 | 107.00 | 32.00 | 1.784 | Episyenite | |
including | 86.00 | 107.00 | 21.00 | 2.387 | Episyenite | |
including | 86.00 | 95.00 | 9.00 | 4.167 | Episyenite | |
including | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 8.937 | Episyenite | |
24FP019 Previously published results | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 1.226 | Perthitic Granite | |
including | 11.00 | 23.00 | 12.00 | 2.382 | Perthitic Granite | |
including | 15.00 | 16.00 | 1.00 | 26.40 | Perthitic Granite | |
38.00 | 39.00 | 1.00 | 0.450 | Perthitic Granite | ||
59.00 | 61.00 | 2.00 | 0.410 | Perthitic Granite | ||
24FP020 Previously published results | 145.00 | 265.00 | 120.00 | 0.939 | Episyenite, Perthitic Granite | |
including | 163.00 | 188.00 | 25.00 | 1.096 | Episyenite | |
including | 168.00 | 172.00 | 4.00 | 1.362 | Episyenite | |
including | 178.00 | 188.00 | 10.00 | 1.504 | Episyenite | |
including | 181.00 | 183.00 | 2.00 | 2.693 | Episyenite | |
including | 194.00 | 213.00 | 19.00 | 1.422 | Episyenite | |
including | 194.00 | 207.00 | 13.00 | 1.677 | Episyenite | |
including | 194.00 | 198.00 | 4.00 | 1.251 | Episyenite | |
including | 223.00 | 234.00 | 11.00 | 1.167 | Episyenite | |
including | 233.00 | 235.00 | 2.00 | 1.810 | Episyenite | |
including | 250.00 | 261.00 | 11.00 | 2.185 | Episyenite | |
including | 250.00 | 253.00 | 3.00 | 4.154 | Episyenite | |
including | 251.00 | 252.00 | 1.00 | 10.220 | Episyenite | |
24FP021 Previously published results | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.477 | Perthitic Granite, Episyenite | |
including | 13.00 | 19.00 | 6.00 | 1.114 | Episyenite | |
including | 16.00 | 17.00 | 1.00 | 4.428 | Episyenite | |
including | 32.00 | 42.00 | 10.00 | 1.063 | Episyenite | |
including | 32.00 | 37.00 | 5.00 | 1.507 | Episyenite | |
including | 90.00 | 99.00 | 9.00 | 1.496 | Episyenite | |
including | 96.00 | 99.00 | 3.00 | 3.116 | Episyenite | |
including | 118.00 | 119.00 | 1.00 | 1.088 | Episyenite | |
24FP022 Previously published results | 167.00 | 168.00 | 1.00 | 0.477 | Perthitic Granite | |
176.00 | 187.00 | 11.00 | 0.249 | Perthitic Granite | ||
including | 176.00 | 178.00 | 2.00 | 0.753 | Perthitic Granite | |
including | 184.00 | 186.00 | 2.00 | 0.449 | Perthitic Granite | |
24FP023 Resultados publicados anteriormente | 274.00 | 275.00 | 1.00 | 0.248 | Granito perdurítico | |
24FP024 Resultados publicados anteriormente | 58.00 | 114.00 | 56.00 | 0.29 | Granito perdurítico | |
Incluido | 58.00 | 64.00 | 6.00 | 0.401 | Granito perdurítico | |
Incluido | 61.00 | 62.00 | 1.00 | 0.834 | Granito perdurítico | |
Incluido | 70.00 | 71.00 | 1.00 | 0.856 | Granito perdurítico | |
Incluido | 89.00 | 96.00 | 7.00 | 0.467 | Granito perdurítico | |
Incluido | 91.00 | 92.00 | 1.00 | 0.81 | Granito perdurítico | |
24FP025 | 15.00 | 18.00 | 3.00 | 0.19 | Episienita | |
NUEVO | Incluido | 16.00 | 17.00 | 1.00 | 0.31 | Episienita |
