Royalty minero: Conozca las comunas beneficiadas y cuánto dinero recibirán.
Comunas beneficiadas por el Royalty Minero
Un total de 307 comunas de Chile recibirán un total de 93 mil millones de pesos correspondientes al Royalty Minero. Esto beneficiará a 43 comunas de seis regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Fondos destinados a las comunas
Este año, se adelantarán recursos a las comunas a través de dos Fondos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.
Fondo de Equidad Territorial
El Fondo de Equidad Territorial corresponde a 70,7 mil millones de pesos y tiene como objetivo reducir las brechas entre los ingresos de los municipios. Este fondo beneficiará a 300 comunas en total.
Fondo de Comunas Mineras
El Fondo de Comunas Mineras, por su parte, corresponde a 22,8 mil millones de pesos. Este fondo se destina a las 43 comunas de las seis regiones mencionadas anteriormente, y tiene como propósito hacerse cargo de las externalidades de la actividad minera.
Recursos para las comunas
De los 93 mil millones de pesos que recibirán las comunas beneficiadas, es importante destacar que estos recursos se duplicarán el próximo año. Además, cuando el royalty esté en régimen en 2025, se recaudarán 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares irán directamente a las regiones.
Distribución por comunas de los fondos del Royalty Minero
REGIÓN | Nombre de la Comuna | Fondo de Equidad Territorial | Fondo Común Minero | TOTAL |
---|---|---|---|---|
REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 657,934,387 | – | 657,934,387 |
CAMARONES | 130,861,981 | – | 130,861,981 | |
PUTRE | 147,426,467 | – | 147,426,467 | |
GENERAL LAGOS | 121,117,642 | – | 121,117,642 | |
REGION DE TARAPACÁ | IQUIQUE | – | 454,354,142 | 454,354,142 |
ALTO HOSPICIO | 874,201,944 | – | 874,201,944 | |
POZO ALMONTE | 193,723,771 | 309,876,111 | 503,599,882 | |
CAMIÑA | 131,121,601 | – | 131,121,601 | |
COLCHANE | 125,248,021 | – | 125,248,021 | |
HUARA | 149,310,563 | – | 149,310,563 | |
PICA | 139,440,679 | 249,164,946 | 388,605,625 | |
REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | – | 992,799,311 | 992,799,311 |
MEJILLONES | 151,194,703 | 303,824,679 | 455,019,382 | |
SIERRA GORDA | 122,598,182 | 355,324,700 | 477,922,882 | |
TALTAL | 152,415,801 | 335,377,558 | 487,793,359 | |
CALAMA | – | 2,163,944,958 | 2,163,944,958 | |
OLLAGÜE | 119,072,256 | 224,589,135 | 343,661,391 | |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 151,249,924 | 242,257,343 | 393,507,267 | |
TOCOPILLA | 193,749,996 | 407,547,375 | 601,297,371 | |
MARÍA ELENA | 123,709,678 | 257,268,549 | 380,978,226 |
Inserta este artículo con este código HTML:
<a href="https://www.redimin.cl/comunas-de-chile-recibiran-millonario-financiamiento-por-royalty-minero/">Comunas de Chile recibirán millonario financiamiento por Royalty Minero</a>
¿Quieres que tu empresa tenga presencia en REDIMIN?
En REDIMIN, conectamos a tu marca con una audiencia especializada en el sector minero y contamos con más de 1 millón de usuarios activos al mes. Genera oportunidades para destacar tu empresa en un mercado clave y aprovecha nuestro alcance para maximizar tu visibilidad.
Ver Opciones de Publicidad