Cerro de Pasco Resources Inc. (TSX. V: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) («CDPR» o la «Compañía») se complace en informar los resultados finales de los ensayos del Proyecto de Relaves Quiulacocha en el centro de Perú, que confirman la plata, zinc, plomo y oro de alta ley, junto con importantes intersecciones de cobre y concentraciones crecientes de galio, un metal crítico en los sectores de alta tecnología y energía renovable.
«Los resultados de la perforación de hoy son muy alentadores», dijo Guy Goulet, director ejecutivo. «Los hallazgos confirman la presencia constante de plata y galio en toda el área perforada, con leyes promedio que superan los 50 g / t para ambos metales. En particular, los pozos SPT1_4 y SPT1_5, ubicados en el límite sur del área de perforación, interceptaron un promedio de 86 g/t de galio. Dentro de los primeros 8 metros, SPT1_4 devolvió un impresionante promedio de 141 g/t de galio, mientras que SPT1_5 promedió 115 g/t, lo que indica un fuerte enriquecimiento cerca de la superficie. Sobre la base de estos resultados, anticipamos que los grados de galio continuarán aumentando más al sur».
«En la parte central del área perforada, encontramos capas más gruesas de relaves de cobre-plata-oro (Cu-Ag-Au). Las leyes más altas registradas en esta área de relaves de Ag-Zn-Pb alcanzaron 0.62% Cu, 1.34 g/t de oro y 168 g/t de plata. Estos resultados sugieren que el material cobizo intersectado se correlaciona con una fase posterior de la minería de cobre asociada con el tajo abierto, en lugar de la zona subterránea primaria de cobre de alta ley, que se encuentra más al sur y se planea para futuras perforaciones».

Resúmenes- Todas las intersecciones están en longitudes de núcleo desde la superficie y corresponden a la zona predominante de plata-zinc-plomo en la sección norte del depósito Quiulacocha:
- El pozo SPT1_4 interceptó 25 metros («m») a 53 gramos por tonelada («g/t») de plata, 1.46% de zinc («Zn»), 1.22% de plomo («Pb») y 92 g/t de galio («Ga»)
- El pozo SPT1_5 interceptó 25 m con 54 g/t de Ag, 1.65% de Zn, 1.23% de Pb y 80 g/t de Ga
- El pozo SPT08 interceptó 33 m con 49 g/t de Ag, 1.73% de Zn, 0.66% de Pb y 33 g/t de Ga
- Incluyendo una intersección de 17 m con 0,19% de cobre («Cu») y 0,69 g/t de oro («Au»)
- El pozo SPT09 interceptó 37 m a 57 g/t Ag, 1.53% Zn, 0.73% Pb y 38 g/t Ga
- Incluyendo una intersección de 18 m a 0,24% Cu y 0,55 g/t Au
- El pozo SPT19 interceptó 28 m con 53 g/t de Ag, 2.03% de Zn, 0.95% de Pb y 46 g/t de Ga
- Incluyendo una intersección de 6 m a 0,18% Cu y 0,30 g/t Au
- El pozo SPT20 interceptó 32 m a 52 g/t de Ag, 1.49% de Zn, 0.86% de Pb y 44 g/t de Ga
- Incluyendo una intersección de 10 m a 0,20% Cu y 0,36 g/t Au
- El pozo SPT29 interceptó 22 m con 48 g/t de Ag, 1.29% de Zn, 0.79% de Pb y 46 g/t de Ga
- Incluyendo una intersección de 3 m a 0,23% Cu y 0,36 g/t Au
- El pozo SPT30 interceptó 25 m con 46 g/t de Ag, 1.27% de Zn, 0.80% de Pb y 48 g/t de Ga
- Incluyendo una intersección de 5 m a 0,17% Cu y 0,20 g/t Au
La presencia constante y creciente de galio, un metal crítico esencial para la electrónica avanzada y las tecnologías de energía renovable, agrega un potencial significativo a la economía del proyecto. La importancia del galio ha aumentado en respuesta a las recientes restricciones de exportación de China a Estados Unidos y otras naciones, lo que ha hecho subir los precios y ha enfatizado su valor estratégico en las cadenas de suministro globales. Este cambio geopolítico subraya la necesidad urgente de fuentes seguras y diversificadas de galio, lo que hace que nuestros descubrimientos sean particularmente oportunos.
Los resultados demuestran que el contenido de metal es continuo en profundidad y lateralmente a lo largo de 1.000 metros del área perforada (Figura 1). Los resultados del ensayo para cada uno de los ocho pozos de perforación actuales se presentan de la Tabla 1 a la Tabla 8.
Los resultados de hierro también indican una presencia constante de pirita en todo el depósito. La pirita (indicativamente el 50% de los relaves) puede representar un subproducto valioso para el proyecto. El próximo programa de trabajo de pruebas metalúrgicas también evaluará el potencial de recuperación de pirita, incluido el grado estimado, los subproductos y las impurezas.
Figura 1: Programa de perforación de Quiulacocha de 40 pozos que muestra los pozos relacionados con este comunicado de prensa
Tabla 1. Resultados del ensayo, sondaje SPT08
Sondaje: SPT08 | ||||||||||
De | Para | Agricultura (oz/t) | Agricultura (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | En (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.41 | 43.81 | 1.07 | 0.61 | 0.03 | 0.04 | 46.10 | 23.75 | >15 |
1 | 2 | 1.30 | 40.53 | 0.94 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 42.80 | 24.50 | >15 |
2 | 3 | 1.32 | 41.20 | 0.78 | 0.40 | 0.02 | 0.04 | 41.20 | 19.50 | >15 |
3 | 4 | 1.30 | 40.29 | 0.95 | 0.44 | 0.03 | 0.14 | 39.00 | 19.71 | >15 |
4 | 5 | 1.30 | 40.38 | 0.93 | 0.42 | 0.03 | 0.04 | 30.40 | 15.59 | >15 |
5 | 6 | 1.40 | 43.62 | 0.78 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 38.80 | 17.65 | >15 |
6 | 7 | 1.70 | 53.00 | 1.36 | 0.59 | 0.07 | 0.05 | 36.20 | 20.69 | >15 |
7 | 8 | 1.59 | 49.38 | 1.52 | 0.72 | 0.07 | 0.04 | 43.50 | 20.96 | >15 |
8 | 9 | 1.74 | 54.00 | 1.35 | 0.73 | 0.07 | 0.03 | 76.00 | 25.35 | >15 |
9 | 10 | 1.40 | 43.64 | 1.38 | 0.69 | 0.06 | 0.03 | 43.70 | 19.18 | >15 |
10 | 11 | 1.59 | 49.59 | 1.19 | 0.94 | 0.09 | 0.04 | 51.60 | 20.19 | >15 |
11 | 12 | 1.48 | 46.17 | 1.37 | 1.16 | 0.09 | 0.04 | 53.20 | 22.80 | >15 |
12 | 13 | 2.38 | 74.00 | 2.07 | 2.27 | 0.16 | 0.07 | 64.40 | 33.92 | >15 |
13 | 14 | 2.31 | 72.00 | 2.06 | 3.01 | 0.15 | 0.06 | 95.90 | 44.34 | >15 |
14 | 15 | 1.33 | 41.41 | 1.67 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 34.40 | 19.89 | >15 |
15 | 16 | 1.38 | 43.02 | 1.86 | 0.67 | 0.10 | 0.09 | 26.20 | 25.48 | >15 |
16 | 17 | 1.30 | 40.48 | 1.62 | 0.53 | 0.13 | 0.16 | 19.90 | 17.58 | >15 |
17 | 18 | 1.18 | 36.70 | 1.31 | 0.39 | 0.11 | 0.22 | 22.70 | 16.90 | >15 |
18 | 19 | 1.61 | 49.99 | 2.25 | 0.51 | 0.23 | 0.22 | 26.30 | 23.48 | >15 |
19 | 20 | 1.57 | 48.74 | 1.73 | 0.36 | 0.24 | 0.43 | 21.40 | 17.92 | >15 |
20 | 21 | 1.39 | 43.25 | 1.77 | 0.31 | 0.24 | 0.53 | 20.70 | 16.20 | >15 |
21 | 22 | 2.19 | 68.00 | 3.78 | 0.51 | 0.15 | 0.37 | 18.50 | 26.66 | >15 |
22 | 23 | 2.12 | 66.00 | 7.90 | 1.24 | 0.10 | 0.16 | 36.90 | 54.92 | >15 |
23 | 24 | 2.22 | 69.00 | 5.43 | 1.03 | 0.29 | 0.49 | 23.00 | 37.82 | >15 |
24 | 25 | 2.09 | 65.00 | 5.98 | 0.87 | 0.18 | 0.38 | 24.10 | 39.50 | >15 |
25 | 26 | 1.55 | 48.25 | 2.58 | 0.50 | 0.19 | 0.81 | 16.30 | 19.91 | >15 |
26 | 27 | 1.54 | 47.78 | 0.84 | 0.31 | 0.29 | 0.98 | 15.80 | 9.04 | >15 |
27 | 28 | 1.40 | 43.47 | 0.36 | 0.17 | 0.21 | 1.13 | 13.50 | 4.97 | >15 |
28 | 29 | 1.16 | 35.93 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 1.15 | 12.00 | 3.17 | >15 |
29 | 30 | 1.13 | 35.00 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 1.10 | 10.50 | 3.29 | >15 |
30 | 31 | 1.37 | 42.61 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 1.27 | 11.50 | 2.32 | >15 |
31 | 32 | 1.30 | 40.49 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 1.17 | 9.40 | 2.21 | >15 |
32 | 33 | 1.37 | 42.73 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 1.24 | 8.00 | 2.45 | >15 |
Significar | 1.56 | 48.47 | 1.73 | 0.66 | 0.13 | 0.38 | 32.54 | 20.36 | >15 |
Table 2. Assay results, Drillhole SPT09
Drillhole: SPT09 | ||||||||||
From | To | Ag (oz/t) | Ag (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | In (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.27 | 39.45 | 0.88 | 0.51 | 0.03 | 0.04 | 43.50 | 19.13 | >15 |
1 | 2 | 1.33 | 41.36 | 0.86 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 48.80 | 23.35 | >15 |
2 | 3 | 1.21 | 37.70 | 0.76 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | 45.90 | 20.60 | >15 |
3 | 4 | 1.36 | 42.16 | 0.82 | 0.50 | 0.03 | 0.06 | 40.20 | 19.47 | >15 |
4 | 5 | 1.39 | 43.37 | 0.75 | 0.53 | 0.03 | 0.02 | 47.70 | 17.72 | >15 |
5 | 6 | 1.41 | 43.94 | 0.80 | 0.62 | 0.04 | 0.03 | 52.30 | 19.37 | >15 |
6 | 7 | 1.58 | 49.07 | 1.00 | 0.53 | 0.06 | 0.04 | 42.80 | 20.40 | >15 |
7 | 8 | 1.59 | 49.56 | 1.25 | 0.78 | 0.07 | 0.04 | 69.20 | 23.86 | >15 |
8 | 9 | 1.56 | 48.38 | 1.22 | 0.71 | 0.07 | 0.03 | 62.20 | 23.55 | >15 |
9 | 10 | 1.50 | 46.69 | 1.23 | 0.79 | 0.07 | 0.03 | 69.90 | 23.69 | >15 |
10 | 11 | 1.50 | 46.61 | 1.46 | 1.17 | 0.08 | 0.04 | 59.10 | 24.20 | >15 |
11 | 12 | 1.32 | 41.10 | 1.42 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | 53.00 | 21.32 | >15 |
12 | 13 | 1.30 | 40.29 | 1.42 | 1.56 | 0.07 | 0.05 | 78.40 | 28.94 | >15 |
13 | 14 | 2.51 | 78.00 | 2.49 | 2.94 | 0.17 | 0.08 | 91.20 | 44.24 | >15 |
14 | 15 | 1.55 | 48.26 | 1.72 | 1.43 | 0.10 | 0.08 | 43.10 | 24.94 | >15 |
15 | 16 | 1.17 | 36.38 | 1.55 | 0.64 | 0.09 | 0.07 | 34.30 | 22.63 | >15 |
16 | 17 | 1.27 | 39.55 | 1.59 | 0.76 | 0.11 | 0.11 | 35.30 | 25.24 | >15 |
17 | 18 | 1.13 | 35.22 | 1.38 | 0.42 | 0.11 | 0.19 | 23.40 | 15.85 | >15 |
18 | 19 | 1.30 | 40.28 | 1.50 | 0.51 | 0.11 | 0.12 | 23.80 | 17.75 | >15 |
19 | 20 | 1.67 | 52.00 | 2.46 | 0.50 | 0.24 | 0.21 | 24.70 | 23.43 | >15 |
20 | 21 | 1.54 | 47.79 | 1.38 | 0.41 | 0.23 | 0.42 | 31.50 | 17.52 | >15 |
21 | 22 | 1.52 | 47.38 | 1.46 | 0.46 | 0.21 | 0.38 | 29.10 | 17.71 | >15 |
22 | 23 | 1.80 | 56.00 | 2.40 | 0.46 | 0.24 | 0.51 | 19.40 | 22.71 | >15 |
23 | 24 | 1.96 | 61.00 | 2.34 | 0.53 | 0.21 | 0.48 | 20.10 | 20.55 | >15 |
24 | 25 | 1.77 | 55.00 | 2.23 | 0.55 | 0.20 | 0.35 | 18.30 | 18.67 | >15 |
25 | 26 | 1.96 | 61.00 | 2.61 | 0.50 | 0.15 | 0.31 | 17.40 | 20.85 | >15 |
26 | 27 | 2.44 | 76.00 | 1.96 | 0.43 | 0.05 | 0.16 | 19.00 | 14.21 | >15 |
27 | 28 | 3.12 | 97.00 | 1.62 | 0.50 | 0.04 | 0.08 | 24.60 | 13.76 | >15 |
28 | 29 | 2.38 | 74.00 | 2.54 | 0.78 | 0.04 | 0.05 | 33.80 | 18.81 | >15 |
29 | 30 | 2.76 | 86.00 | 1.78 | 0.67 | 0.04 | 0.05 | 32.90 | 14.77 | >15 |
30 | 31 | 2.38 | 74.00 | 4.48 | 1.55 | 0.27 | 0.27 | 28.10 | 31.20 | >15 |
31 | 32 | 2.57 | 80.00 | 3.66 | 1.54 | 0.33 | 0.72 | 26.90 | 29.55 | >15 |
32 | 33 | 2.12 | 66.00 | 0.86 | 0.49 | 0.39 | 1.19 | 29.50 | 11.15 | >15 |
33 | 34 | 1.90 | 59.00 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 1.34 | 19.50 | 5.06 | >15 |
34 | 35 | 1.29 | 40.25 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 1.20 | 14.60 | 2.83 | >15 |
35 | 36 | 5.40 | 168.00 | 0.16 | 0.54 | 0.62 | 0.98 | 44.80 | 12.74 | >15 |
36 | 37 | 1.64 | 51.00 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 1.26 | 11.70 | 3.73 | >15 |
Mean | 1.82 | 56.72 | 1.53 | 0.73 | 0.15 | 0.30 | 38.11 | 19.88 | >15 |
Table 3. Assay results, Drillhole SPT19
Drillhole: SPT19 | ||||||||||
From | To | Ag (oz/t) | Ag (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | In (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.29 | 40.01 | 0.96 | 0.64 | 0.03 | 0.04 | 44.90 | 20.41 | >15 |
1 | 2 | 1.15 | 35.87 | 0.84 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 44.40 | 19.98 | >15 |
2 | 3 | 1.41 | 43.84 | 0.89 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 39.10 | 18.98 | >15 |
3 | 4 | 1.77 | 55.00 | 0.81 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | 61.90 | 20.59 | >15 |
4 | 5 | 1.58 | 49.12 | 0.97 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | 50.40 | 19.56 | >15 |
5 | 6 | 1.47 | 45.57 | 1.07 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 42.90 | 20.13 | >15 |
6 | 7 | 1.60 | 49.67 | 1.47 | 0.54 | 0.06 | 0.04 | 34.60 | 18.74 | >15 |
7 | 8 | 1.44 | 44.85 | 1.28 | 0.66 | 0.06 | 0.03 | 52.90 | 21.95 | >15 |
8 | 9 | 1.80 | 56.00 | 1.31 | 0.67 | 0.07 | 0.03 | 64.20 | 22.69 | >15 |
9 | 10 | 1.58 | 49.05 | 1.09 | 0.75 | 0.07 | 0.03 | 44.00 | 19.30 | >15 |
10 | 11 | 1.64 | 51.00 | 1.43 | 1.38 | 0.12 | 0.03 | 61.70 | 27.07 | >15 |
11 | 12 | 1.43 | 44.43 | 1.12 | 0.74 | 0.07 | 0.05 | 42.90 | 19.06 | >15 |
12 | 13 | 1.74 | 54.00 | 1.22 | 0.92 | 0.09 | 0.07 | 34.60 | 19.24 | >15 |
13 | 14 | 2.31 | 72.00 | 1.88 | 2.42 | 0.11 | 0.07 | 72.10 | 35.59 | >15 |
14 | 15 | 1.50 | 46.56 | 1.67 | 1.15 | 0.09 | 0.08 | 36.30 | 21.49 | >15 |
15 | 16 | 1.46 | 45.45 | 1.86 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 25.30 | 20.74 | >15 |
16 | 17 | 1.31 | 40.90 | 1.66 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | 20.90 | 18.22 | >15 |
17 | 18 | 1.07 | 33.38 | 0.91 | 0.43 | 0.08 | 0.12 | 32.20 | 15.83 | >15 |
18 | 19 | 1.42 | 44.20 | 1.56 | 0.60 | 0.13 | 0.17 | 29.50 | 19.38 | >15 |
19 | 20 | 1.55 | 48.36 | 1.96 | 0.52 | 0.19 | 0.20 | 25.50 | 20.45 | >15 |
20 | 21 | 1.61 | 50.00 | 1.36 | 0.37 | 0.25 | 0.47 | 25.30 | 16.73 | >15 |
21 | 22 | 2.03 | 63.00 | 2.25 | 0.45 | 0.19 | 0.43 | 17.90 | 19.59 | >15 |
22 | 23 | 1.74 | 54.00 | 1.92 | 0.55 | 0.18 | 0.32 | 25.90 | 18.79 | >15 |
23 | 24 | 2.28 | 71.00 | 3.19 | 1.22 | 0.11 | 0.21 | 53.90 | 28.06 | >15 |
24 | 25 | 2.09 | 65.00 | 4.66 | 1.66 | 0.05 | 0.06 | 55.20 | 35.33 | >15 |
25 | 26 | 2.06 | 64.00 | 5.32 | 1.81 | 0.05 | 0.06 | 61.70 | 40.76 | >15 |
26 | 27 | 2.09 | 65.00 | 4.44 | 1.92 | 0.06 | 0.07 | 67.60 | 36.77 | >15 |
27 | 28 | 2.93 | 91.00 | 7.89 | 3.06 | 0.11 | 0.10 | 113.10 | 75.13 | >15 |
Mean | 1.69 | 52.58 | 2.03 | 0.95 | 0.09 | 0.11 | 45.75 | 24.66 | >15 |
Table 4. Assay results, Drillhole SPT20
Drillhole: SPT20 | ||||||||||
From | To | Ag (oz/t) | Ag (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | In (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.36 | 42.22 | 0.70 | 0.66 | 0.02 | 0.07 | 34.50 | 15.17 | >15 |
1 | 2 | 1.30 | 40.57 | 1.25 | 0.57 | 0.03 | 0.05 | 34.20 | 18.77 | >15 |
2 | 3 | 1.34 | 41.74 | 1.07 | 0.44 | 0.02 | 0.03 | 30.60 | 19.95 | >15 |
3 | 4 | 1.36 | 42.26 | 0.81 | 0.51 | 0.03 | 0.04 | 54.90 | 21.55 | >15 |
4 | 5 | 1.52 | 47.18 | 0.75 | 0.59 | 0.03 | 0.02 | 60.60 | 20.97 | >15 |
5 | 6 | 1.47 | 45.64 | 0.93 | 0.64 | 0.05 | 0.03 | 56.50 | 22.37 | >15 |
6 | 7 | 1.49 | 46.34 | 1.08 | 0.69 | 0.06 | 0.04 | 61.90 | 23.80 | >15 |
7 | 8 | 1.74 | 54.00 | 1.42 | 0.89 | 0.09 | 0.04 | 64.60 | 25.97 | >15 |
8 | 9 | 1.77 | 55.00 | 1.35 | 0.88 | 0.08 | 0.03 | 69.80 | 29.14 | >15 |
9 | 10 | 1.55 | 48.30 | 1.26 | 0.82 | 0.07 | 0.02 | 54.00 | 23.58 | >15 |
10 | 11 | 1.67 | 52.00 | 1.42 | 1.23 | 0.11 | 0.03 | 54.30 | 25.22 | >15 |
11 | 12 | 1.37 | 42.65 | 1.34 | 1.06 | 0.07 | 0.04 | 63.80 | 27.44 | >15 |
12 | 13 | 1.57 | 48.88 | 1.77 | 1.72 | 0.10 | 0.07 | 83.80 | 33.28 | >15 |
13 | 14 | 2.19 | 68.00 | 2.20 | 2.45 | 0.15 | 0.08 | 68.30 | 37.82 | >15 |
14 | 15 | 1.51 | 46.94 | 1.50 | 1.17 | 0.09 | 0.04 | 42.10 | 23.83 | >15 |
15 | 16 | 1.26 | 39.20 | 1.28 | 0.83 | 0.10 | 0.07 | 46.60 | 28.26 | >15 |
16 | 17 | 1.26 | 39.11 | 1.18 | 0.62 | 0.12 | 0.14 | 27.80 | 19.08 | >15 |
17 | 18 | 1.23 | 38.11 | 1.13 | 0.52 | 0.10 | 0.13 | 39.70 | 18.91 | >15 |
18 | 19 | 1.56 | 48.38 | 1.76 | 0.65 | 0.15 | 0.12 | 33.90 | 23.68 | >15 |
19 | 20 | 1.64 | 51.00 | 2.01 | 0.49 | 0.22 | 0.25 | 31.80 | 22.61 | >15 |
20 | 21 | 1.64 | 51.00 | 0.86 | 0.53 | 0.24 | 0.43 | 51.80 | 19.19 | >15 |
21 | 22 | 1.70 | 53.00 | 1.85 | 0.53 | 0.24 | 0.35 | 36.90 | 23.71 | >15 |
22 | 23 | 1.64 | 51.00 | 1.84 | 0.56 | 0.19 | 0.39 | 28.50 | 20.65 | >15 |
23 | 24 | 2.06 | 64.00 | 2.53 | 0.61 | 0.18 | 0.45 | 20.70 | 23.03 | >15 |
24 | 25 | 1.93 | 60.00 | 1.85 | 0.69 | 0.15 | 0.41 | 22.50 | 19.06 | >15 |
25 | 26 | 1.67 | 52.00 | 1.21 | 0.60 | 0.14 | 0.36 | 27.90 | 15.46 | >15 |
26 | 27 | 1.86 | 58.00 | 1.73 | 0.75 | 0.18 | 0.37 | 30.00 | 20.07 | >15 |
27 | 28 | 1.99 | 62.00 | 1.52 | 0.79 | 0.30 | 0.49 | 29.60 | 16.33 | >15 |
28 | 29 | 2.35 | 73.00 | 2.40 | 1.63 | 0.10 | 0.19 | 44.30 | 23.81 | >15 |
29 | 30 | 1.86 | 58.00 | 1.68 | 0.89 | 0.04 | 0.10 | 27.20 | 15.35 | >15 |
30 | 31 | 2.19 | 68.00 | 1.89 | 1.21 | 0.14 | 0.27 | 39.90 | 20.55 | >15 |
31 | 32 | 2.25 | 70.00 | 2.05 | 1.29 | 0.07 | 0.10 | 36.20 | 20.25 | >15 |
Significar | 1.67 | 51.80 | 1.49 | 0.86 | 0.11 | 0.16 | 44.04 | 22.46 | >15 |
Tabla 5. Resultados del ensayo, sondaje SPT29
Perforación: SPT29 | ||||||||||
De | Para | Agricultura (oz/t) | Agricultura (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | En (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.55 | 48.33 | 0.74 | 0.82 | 0.03 | 0.04 | 81.50 | 29.52 | >15 |
1 | 2 | 1.05 | 32.60 | 0.76 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | 56.30 | 21.50 | >15 |
2 | 3 | 1.48 | 46.02 | 0.89 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 51.50 | 22.30 | >15 |
3 | 4 | 1.37 | 42.72 | 0.98 | 0.73 | 0.04 | 0.03 | 51.80 | 20.04 | >15 |
4 | 5 | 1.53 | 47.74 | 0.94 | 0.63 | 0.04 | 0.03 | 63.50 | 22.41 | >15 |
5 | 6 | 1.70 | 53.00 | 1.29 | 0.71 | 0.05 | 0.03 | 52.70 | 22.54 | >15 |
6 | 7 | 1.64 | 51.00 | 1.39 | 0.66 | 0.07 | 0.04 | 41.60 | 22.54 | >15 |
7 | 8 | 1.64 | 51.00 | 1.18 | 0.69 | 0.07 | 0.03 | 65.90 | 26.08 | >15 |
8 | 9 | 1.61 | 50.00 | 1.18 | 0.67 | 0.06 | 0.03 | 53.20 | 22.13 | >15 |
9 | 10 | 1.64 | 51.00 | 1.29 | 0.94 | 0.09 | 0.04 | 41.70 | 20.10 | >15 |
10 | 11 | 1.58 | 49.10 | 1.28 | 1.09 | 0.10 | 0.04 | 47.80 | 24.29 | >15 |
11 | 12 | 1.26 | 39.09 | 1.38 | 0.70 | 0.09 | 0.07 | 37.70 | 27.84 | >15 |
12 | 13 | 1.80 | 56.00 | 1.39 | 1.31 | 0.12 | 0.07 | 41.00 | 29.31 | >15 |
13 | 14 | 1.99 | 62.00 | 1.73 | 2.37 | 0.14 | 0.29 | 76.20 | 40.43 | >15 |
14 | 15 | 1.39 | 43.08 | 1.65 | 0.75 | 0.08 | 0.10 | 24.60 | 18.63 | >15 |
15 | 16 | 1.64 | 51.00 | 1.41 | 1.19 | 0.09 | 0.07 | 39.60 | 21.54 | >15 |
16 | 17 | 1.40 | 43.59 | 1.26 | 0.66 | 0.13 | 0.13 | 29.80 | 20.38 | >15 |
17 | 18 | 1.20 | 37.19 | 0.93 | 0.49 | 0.08 | 0.13 | 35.20 | 18.64 | >15 |
18 | 19 | 1.43 | 44.57 | 1.34 | 0.66 | 0.12 | 0.07 | 31.70 | 21.69 | >15 |
19 | 20 | 1.64 | 51.00 | 2.03 | 0.56 | 0.21 | 0.15 | 36.00 | 23.95 | >15 |
20 | 21 | 1.57 | 48.75 | 1.32 | 0.43 | 0.26 | 0.45 | 31.70 | 20.28 | >15 |
21 | 22 | 1.64 | 51.00 | 1.94 | 0.48 | 0.21 | 0.49 | 21.40 | 19.20 | >15 |
Significar | 1.53 | 47.72 | 1.29 | 0.79 | 0.10 | 0.11 | 46.02 | 23.42 | >15 |
Tabla 6. Resultados del ensayo, sondaje SPT30
Sondaje: SPT30 | ||||||||||
De | Para | Agricultura (oz/t) | Agricultura (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | En (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 1.37 | 42.74 | 1.17 | 0.78 | 0.03 | 0.05 | 43.80 | 21.34 | >15 |
1 | 2 | 1.38 | 42.83 | 1.17 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 51.80 | 23.19 | >15 |
2 | 3 | 1.23 | 38.29 | 0.86 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 48.90 | 21.83 | >15 |
3 | 4 | 1.18 | 36.67 | 0.84 | 0.53 | 0.02 | 0.03 | 42.60 | 20.23 | >15 |
4 | 5 | 1.12 | 34.71 | 0.83 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 61.90 | 24.09 | >15 |
5 | 6 | 1.42 | 44.19 | 0.92 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 54.40 | 22.92 | >15 |
6 | 7 | 1.61 | 50.00 | 1.02 | 0.66 | 0.05 | 0.02 | 47.00 | 21.75 | >15 |
7 | 8 | 1.74 | 54.00 | 1.20 | 0.66 | 0.07 | 0.03 | 40.40 | 21.73 | >15 |
8 | 9 | 1.64 | 51.00 | 1.25 | 0.75 | 0.07 | 0.03 | 84.40 | 28.32 | >15 |
9 | 10 | 1.61 | 50.00 | 1.12 | 0.71 | 0.06 | 0.03 | 56.80 | 24.97 | >15 |
10 | 11 | 1.46 | 45.52 | 1.11 | 0.73 | 0.06 | 0.03 | 58.30 | 22.13 | >15 |
11 | 12 | 1.58 | 49.04 | 1.28 | 0.94 | 0.07 | 0.06 | 42.00 | 19.76 | >15 |
12 | 13 | 2.28 | 71.00 | 2.49 | 2.58 | 0.16 | 0.08 | 79.60 | 43.47 | >15 |
13 | 14 | 1.56 | 48.66 | 1.45 | 1.27 | 0.11 | 0.07 | 41.80 | 24.66 | >15 |
14 | 15 | 1.41 | 43.77 | 1.38 | 0.93 | 0.09 | 0.07 | 36.40 | 21.23 | >15 |
15 | 16 | 1.37 | 42.59 | 1.56 | 1.07 | 0.12 | 0.08 | 55.20 | 35.40 | >15 |
16 | 17 | 1.36 | 42.44 | 1.30 | 0.68 | 0.13 | 0.12 | 26.20 | 20.05 | >15 |
17 | 18 | 1.15 | 35.87 | 1.05 | 0.49 | 0.09 | 0.12 | 34.60 | 18.85 | >15 |
18 | 19 | 1.35 | 42.00 | 1.07 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 37.00 | 19.61 | >15 |
19 | 20 | 1.53 | 47.70 | 1.94 | 0.68 | 0.17 | 0.09 | 35.50 | 25.07 | >15 |
20 | 21 | 1.55 | 48.11 | 1.76 | 0.69 | 0.28 | 0.27 | 52.10 | 27.41 | >15 |
21 | 22 | 1.38 | 42.80 | 1.11 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 45.60 | 22.32 | >15 |
22 | 23 | 1.42 | 44.22 | 1.16 | 0.61 | 0.14 | 0.17 | 42.50 | 21.55 | >15 |
23 | 24 | 1.56 | 48.61 | 1.31 | 0.57 | 0.21 | 0.27 | 36.60 | 20.80 | >15 |
24 | 25 | 1.67 | 52.00 | 1.44 | 1.17 | 0.15 | 0.20 | 48.90 | 25.21 | >15 |
Mean | 1.48 | 45.95 | 1.27 | 0.80 | 0.10 | 0.08 | 48.17 | 23.92 | >15 |
Table 7. Assay results, Drillhole SPT1_4
Drillhole: SPT1_4 | ||||||||||
From | To | Ag (oz/t) | Ag (g/t) | % Zn | % Pb | % Cu | Au (g/t) | Ga (g/t) | In (g/t) | % Fe |
0 | 1 | 2.57 | 79.96 | 1.96 | 1.44 | 0.04 | 0.04 | 67.73 | 12.48 | 27.22 |
