FECHA – HORA (UTC) día-mes-año hora:min:seg | LAT grados | LON grados | MAG explicado abajo | PROF km | LOCALIDAD haga clic para ver mapa |
---|---|---|---|---|---|
01-FEB-2025 16:28:56 | -31.47 | -68.79 | 4.8 | 113 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
01-FEB-2025 11:28:26 | -21.19 | -68.87 | 4.4 | 115 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
31-ENE-2025 22:19:15 | -29.28 | -69.34 | 4.4 | 145 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
31-ENE-2025 18:16:04 | -20.30 | -69.02 | 4.1 | 100 | EN EL NORTE DE CHILE |
30-ENE-2025 22:17:13 | -16.68 | -69.82 | 4.5 | 174 | PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
29-ENE-2025 03:44:21 | -21.14 | -69.02 | 4.2 | 113 | EN EL NORTE DE CHILE |
28-ENE-2025 16:51:17 | -31.68 | -69.07 | 4.8 | 108 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
28-ENE-2025 14:16:21 | -31.35 | -70.73 | 4.4 | 106 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
28-ENE-2025 12:26:20 | -22.73 | -69.07 | 4.4 | 107 | EN EL NORTE DE CHILE |
28-ENE-2025 02:41:48 | -24.13 | -67.12 | 4.1 | 226 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
26-ENE-2025 20:54:31 | -30.69 | -71.74 | 4.2 | 34 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
26-ENE-2025 09:59:58 | -30.64 | -69.22 | 4.3 | 122 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
26-ENE-2025 09:34:02 | -20.15 | -69.09 | 4.1 | 115 | EN EL NORTE DE CHILE |
25-ENE-2025 13:13:10 | -21.30 | -68.68 | 4.3 | 141 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
25-ENE-2025 03:39:34 | -27.58 | -72.25 | 4.6 | 10 | CERCA DE LA COSTA EN NORTE DE CHILE |
24-ENE-2025 16:19:04 | -18.10 | -69.41 | 5.3 | 127 | EN EL NORTE DE CHILE |
24-ENE-2025 03:26:10 | -45.62 | -77.67 | 4.4 | 10 | CERCA DE LA COSTA DE SUR DE CHILE |
23-ENE-2025 07:38:45 | -32.05 | -71.23 | 4.4 | 77 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
22-ENE-2025 22:47:25 | -29.45 | -71.09 | 4.3 | 52 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
21-ENE-2025 16:58:16 | -21.36 | -68.57 | 4.7 | 117 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
21-ENE-2025 16:06:15 | -21.95 | -68.61 | 4.1 | 119 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
19-ENE-2025 21:51:09 | -28.73 | -68.64 | 4.4 | 100 | LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA |
19-ENE-2025 19:25:30 | -31.32 | -68.10 | 4.4 | 103 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
19-ENE-2025 13:24:08 | -50.52 | -71.77 | 4.4 | 13 | S. CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
19-ENE-2025 06:39:15 | -32.29 | -73.18 | 4.2 | 10 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
18-ENE-2025 15:55:24 | -31.25 | -68.87 | 4.2 | 122 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
18-ENE-2025 14:14:48 | -16.36 | -74.42 | 4.2 | 53 | CERCA LA COSTA DE PERÚ |
18-ENE-2025 02:19:01 | -16.36 | -69.04 | 4.6 | 233 | PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
17-ENE-2025 20:39:42 | -17.42 | -69.86 | 4.4 | 148 | PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
17-ENE-2025 16:56:01 | -35.15 | -72.27 | 4.3 | 35 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
15-ENE-2025 10:49:32 | -22.92 | -70.06 | 4.1 | 67 | CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE |
14-ENE-2025 00:23:29 | -20.31 | -69.16 | 4.6 | 92 | EN EL NORTE DE CHILE |
13-ENE-2025 22:23:31 | -21.29 | -67.88 | 4.5 | 187 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
12-ENE-2025 18:06:50 | -31.05 | -70.26 | 4.5 | 114 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
12-ENE-2025 16:35:03 | -17.66 | -70.83 | 4.4 | 87 | CERCA LA COSTA DE PERÚ |
12-ENE-2025 15:51:18 | -21.47 | -67.01 | 4.3 | 253 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
12-ENE-2025 01:10:27 | -21.51 | -68.40 | 4.1 | 130 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
12-ENE-2025 00:13:47 | -21.25 | -68.52 | 4.1 | 143 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
10-ENE-2025 02:16:38 | -19.33 | -69.30 | 4.4 | 113 | EN EL NORTE DE CHILE |
09-ENE-2025 20:52:31 | -19.03 | -69.52 | 4.7 | 103 | EN EL NORTE DE CHILE |
09-ENE-2025 07:24:20 | -21.74 | -68.48 | 4.4 | 123 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
08-ENE-2025 20:30:19 | -23.17 | -70.80 | 4.6 | 23 | CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE |
08-ENE-2025 07:23:53 | -44.14 | -77.91 | 4.7 | 10 | CERCA DE LA COSTA DE SUR DE CHILE |
07-ENE-2025 16:47:12 | -25.48 | -69.80 | 4.1 | 130 | EN EL NORTE DE CHILE |
07-ENE-2025 05:33:57 | -20.67 | -67.81 | 4.4 | 165 | SUR DE BOLIVIA |
07-ENE-2025 03:39:37 | -32.53 | -71.78 | 4.3 | 28 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
07-ENE-2025 02:21:20 | -24.05 | -66.95 | 4.0 | 237 | PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA |
06-ENE-2025 06:46:24 | -27.94 | -67.37 | 4.2 | 229 | PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA |
04-ENE-2025 04:59:48 | -16.64 | -69.71 | 4.3 | 194 | PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
03-ENE-2025 20:51:43 | -28.05 | -66.93 | 4.1 | 222 | PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA |
03-ENE-2025 18:52:10 | -31.78 | -71.47 | 4.3 | 51 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
03-ENE-2025 15:06:23 | -20.98 | -68.81 | 4.1 | 111 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
03-ENE-2025 09:55:58 | -21.71 | -68.54 | 4.5 | 128 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
53 terremotos listados
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado – UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.
La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.
Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,
02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.
Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .
Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.
Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.