El pozo 23FP002 incluye 160 metros con 1,79 g/t de oro, incluidos 68 metros con 2,09 g/t de oro
- Estilo de mineralización de oro de gran tonelaje continuo y largo en un sistema de oro alojado intrusivo
- Pozo perforado en el nuevo objetivo Fazenda do Posto, ubicado a 150 metros al oeste del depósito de oro de Butiá
- El descubrimiento ciego de oro sin expresión superficial de mineralización abre un nuevo potencial de exploración
- Dos equipos de perforación ahora en el área de seguimiento
La exploración de campos terrestres con buenas y anticuadas botas ha producido un descubrimiento potencialmente revolucionario para Lavras Gold Corp. (TSXV: LGC, OTCQB: LGCFF). La perforación en el nuevo descubrimiento Fazenda do Posto en el Proyecto LDS de la Compañía en el sur de Brasil ha arrojado resultados de análisis con una mineralización notablemente continua de 340 metros con ley de 1,09 g/t de oro en 117 metros, que incluyen:
- 160 metros con ley de 1,79 g/t de oro desde 199 metros incluidos
El pozo de perforación 23FP002 se realizó aproximadamente a 150 metros al oeste del depósito de oro de Butiá , que tiene un recurso de oro NI 43-101 (ver detalles a continuación) de aproximadamente 500.000 onzas.
El agujero probó un objetivo ciego sin signos obvios de mineralización superficial en un área de topografía recesiva a través de una falla interpretada con tendencia noreste. El agujero se perforó hacia el norte con un acimut de 020 grados y una inclinación de 060 grados.
«Este nuevo descubrimiento en nuestro bloque de concesión Fazenda do Posto es un potencial cambio de juego para Lavras Gold», dijo Michael Durose, presidente y director ejecutivo de Lavras Gold. “Es notable que hayamos descubierto un estilo de mineralización de oro diseminada, larga y continua, de gran tonelaje, en este sistema de oro alojado intrusivo a sólo 150 metros del borde occidental del depósito de oro de Butiá.
“Este es un descubrimiento de oro ciego asociado con un bloque de roca interpretado que cayó hacia abajo a través de una falla con tendencia noreste. El descubrimiento se realizó mediante la buena geología de campo a la antigua usanza con botas en el suelo.
“Felicitaciones a todo nuestro equipo en Brasil por este excelente resultado . Tenemos dos equipos de perforación en esta área objetivo y realizaremos un seguimiento vigoroso con el objetivo de acelerar el proceso de definición de la geometría y distribución de leyes de este nuevo e importante descubrimiento”.
Obtenga más información sobre estos resultados de exploración durante un seminario web el 30 de agosto
Únase al director ejecutivo Michael Durose para un seminario web de exploración el 30 de agosto de 2023 a las 11:00 a. m., hora del Este. Haga clic aquí para registrarse ahora.
Discusión de los resultados de la perforación.
El descubrimiento de Fazenda do Posto está ubicado a lo largo del borde occidental del complejo intrusivo Lavras do Sul aproximadamente a 4,7 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lavras do Sul (Figura 1). El pozo de perforación 23FP002 se realizó a unos 150 metros al oeste del depósito de oro de Butiá (Figura 2) en un área de topografía recesiva.
UN DESCUBRIMIENTO A CIEGO
No hay una expresión superficial obvia de este descubrimiento de oro. Una anomalía superficial de oro en el suelo ocurre inmediatamente al este de Fazenda do Posto y está asociada con el depósito de oro de Butiá (ver Figura 3).
Butiá alberga un recurso de oro cercano a la superficie que cumple con NI 43-101 de aproximadamente 500.000 onzas, como se detalla en el Informe técnico NI 43-101 Recursos minerales para Butiá Gold Prospect con fecha y vigencia del 25 de enero de 2022 . El informe fue elaborado por VMG Consultoria e Soluções Ltda. para Lavras Gold Corp. y está disponible en el sitio web de la Compañía y en www.sedar.com en el perfil de emisor de Lavras Gold.
Anteriormente se interpretó que el área donde se cerró el pozo de perforación 23FP002 estaba fuera de las rocas favorables que albergan los depósitos de oro de Lavras do Sul en las granodioritas de Fazenda do Posto.
Sin embargo, una reinterpretación de la información de perforaciones anteriores del Depósito de Oro de Butiá, combinada con observaciones de campo de que el área al oeste de Butiá estaba asociada con una topografía recesiva, y posiblemente relacionada con una zona de alteración hidrotermal que estaba causando esta característica recesiva, fue la razón. para probar este objetivo.
Una interpretación adicional sugirió que había una falla con tendencia noreste y que posiblemente estaba relacionada con las principales estructuras a escala de la corteza conocidas en el distrito. Esta interpretación fue reafirmada por un estudio aeromagnético con drones que Lavras Gold realizó en la zona.
El pozo de perforación 23FP002 se cerró con un azimut de norte 020 y un ángulo inclinado de 060 grados. En la Figura 4 se muestra una sección transversal mirando hacia el oeste en 23FP002. El agujero encontró 114 metros de roca de cobertura superpuesta que se interpretó como granodiorita de Fazenda do Posto. El fondo de esta granodiorita parece estar silicificado o albitizado. Esta alteración ha reemplazado casi por completo los minerales originales de cuarzo y feldespato en la granodiorita (ver Figura 5). Prácticamente no se ha detectado oro en esta roca, lo que podría estar actuando como una capa y enmascarando así cualquier anomalía de oro en la superficie. Luego, el agujero ingresa a un largo intervalo continuo de episienita de color ladrillo rojo mineralizado con oro de 114 metros a 431 metros (Figura 6), con intervalos más pequeños de granito pertítico moderadamente mineralizado.
Los aspectos más destacados de los resultados del ensayo de oro del pozo de perforación 23FP002 son 340 metros con una ley de 1,09 g/t de oro de 117 metros, que incluyen:
- 160 metros con ley de 1,79 g/t de oro desde 199 metros incluidos
La mineralización de oro está alojada en una roca intrusiva alterada hidrotermalmente de color rojo ladrillo llamada “episyenita”, que consiste en aproximadamente un 95% de feldespato potásico, un 1-3% de clorita negra rica en hierro y un 1-2% de carbonato blanco grisáceo en escala milimétrica. vesículas, y 1-3% de pirita diseminada y framboidal de grano muy fino a grano fino y pirita arseniana.
Estos sulfuros diseminados están íntimamente asociados con coágulos negros de clorito rico en hierro que se encuentran en la matriz de los minerales de feldespato.
Significativamente, no hay cuarzo visible en la episienita, ya que las rocas están subsaturadas de sílice y se interpreta que la alteración es de afinidad alcalina .
Localmente, la pirita cúbica de mayor tamaño crea una textura framboidal. Ocasionales vetillas de sulfuro de corte transversal en escala milimétrica a centímetro dan como resultado valores de oro de mayor ley, típicamente en el rango de 4 a 6 g/t (ver Figuras 7 y 8).
Si bien todo el intervalo de 340 metros está mineralizado de oro, es muy significativo que haya largos intervalos de oro de mayor ley de estilo de gran tonelaje por encima de 2 g/t , como se destacó anteriormente. Estos intervalos de mayor ley sugieren que el pozo puede estar avanzando hacia una estructura alimentadora, aunque se requiere más perforación para confirmar esto. Este nuevo descubrimiento de oro está abierto en todas direcciones.
Hay varias zonas de típicamente 8 a 10 metros de menos de 0,20 g/t de material generalmente asociadas con intervalos de granito pertítico. Cuando estas zonas de baja ley se eliminan del análisis, estimamos que la roca mineralizada tiene una ley de oro promedio de 1,35 g/t en 269 metros.
La Tabla 1 tabula los resultados del ensayo para el intervalo mineralizado del pozo de perforación 23FP002. El muestreo se completó en intervalos de 1 metro a lo largo de toda la perforación. Se analizaron tres alícuotas de 50 gramos para cada muestra de 1 metro y se utilizó la ley promedio de las tres alícuotas para derivar la ley final del oro.
Próximos pasos en Fazenda do Posto y Butiá
Hay indicios de que se está desarrollando un importante sistema de minerales de oro en el descubrimiento de oro de Fazenda do Posto y el depósito de oro adyacente de Butiá.
Dos equipos de perforación están en el sitio probando estas áreas.
El objetivo a corto plazo es definir la geometría y la distribución de leyes de oro del descubrimiento de Fazenda do Posto y posiblemente buscar más descubrimientos ciegos. El segundo objetivo es probar extensiones de la huella mineralizada del Depósito de Oro de Butiá.
Es de destacar que el sistema de alteración y anomalía de oro en el suelo de Butiá se extiende por más de 3 kilómetros en dirección sureste-noroeste, y por más de 2 kilómetros al norte hacia los descubrimientos Galvao y Zeca Souza (Figura 3). También es digno de mención que Fazenda do Posto tiene un núcleo de mineralización de mayor ley que podría mejorar materialmente la economía general de un potencial proyecto minero .
El objetivo a mediano plazo es eliminar el riesgo del descubrimiento de Fazenda do Posto y del depósito de oro de Butiá, de modo que se pueda preparar un estudio económico preliminar que defina el alcance general de un proyecto de extracción de oro.
EL PROGRAMA GENERAL DE EXPLORACIÓN SUD MARCÓ POR UN ÉXITO EXCEPCIONAL
Además de estos desarrollos positivos, Lavras Gold ha tenido un éxito de exploración excepcional desde que salió a bolsa en abril de 2022. Se ha reinterpretado el descubrimiento de Caneleira Gold y se han encontrado nuevos sistemas minerales de oro en Zeca Souza , Galvao , Matilde , Matilde Extension y Vila . Marieta . Aunque Butiá y Fazendo do Posto se están convirtiendo en el centro de gravedad de LDS, el potencial de exploración de la propiedad es muy significativo.
Persona calificada
Michael Durose, presidente y director ejecutivo de Lavras Gold, es una persona calificada según lo define NI 43-101. Ha revisado y aprobado la información científica y técnica contenida en este comunicado.
Garantía de calidad y control de calidad.
Para el descubrimiento de Fazenda do Posto, el manejo, la preparación y el análisis de las muestras se monitorean mediante la implementación de procedimientos formales de cadena de custodia y programas de garantía/control de calidad diseñados para seguir las mejores prácticas de la industria.
Todas las muestras de pozos de perforación en este programa de perforación consisten en núcleos de perforación de diamante NQ divididos.
El núcleo de perforación se registra y toma muestras en una instalación segura ubicada en Lavras do Sul, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Las muestras de núcleos de perforación para el ensayo de oro se cortan por la mitad usando una sierra de diamante y se envían a ALS Laboratories Inc. en Goiania, estado de Goiás, Brasil, para su preparación triturando al 85% pasando 1,0 mm, dividiendo con rifle para obtener alícuotas de 500 g y pulverizando para 85% pasando 75 micras.
Las pulpas se envían a ALS Laboratories Inc. en Lima, Perú y se analizan mediante un ensayo de fuego de 50 g y acabado AAS. Se toman tres alícuotas de 50 g para muestras en la zona mineralizada y una alícuota en rocas frescas. La ley promedio de las tres alícuotas se utiliza para determinar la ley final de la muestra mineralizada.
Los estándares certificados, los espacios en blanco no certificados y los duplicados de campo se insertan en el flujo de muestras a intervalos regulares, de modo que el control de calidad representó aproximadamente el 10 % del total de las muestras. Los resultados se evalúan de forma rutinaria para determinar su exactitud, precisión y contaminación.
Lavras Gold ha estado apuntando a intersecciones más grandes de más de 0,25 g/t de oro. Las intersecciones que son inferiores a este umbral pueden proporcionar información de exploración y, por lo tanto, pueden divulgarse.
Acerca de Lavras Gold
Lavras Gold Corp. (TSXV: LGC, OTCQB: LGCFF) es una empresa de exploración canadiense centrada en aprovechar el potencial de un distrito de oro de varios millones de onzas en el sur de Brasil. Su Proyecto Lavras do Sul está ubicado en el estado de Rio Grande do Sul y es principalmente un sistema intrusivo alojado de oro de posible afinidad alcalina. En la propiedad, que se extiende por más de 22.000 hectáreas, se han identificado más de 23 prospectos de oro centrados en explotaciones auríferas históricas. Siga a Lavras Gold en www.lavrasgold.com , así como en LinkedIn , Twitter y YouTube .
FIGURA 1. Ubicación de Fazenda do Posto en relación con el Depósito de Oro de Butiá, así como los descubrimientos de oro avanzados en el Proyecto LDS.
FIGURA 2. Ubicación del pozo de perforación 23FP002 en relación con el depósito de oro de Butiá: vista en planta con ensayos. Tenga en cuenta la falla con tendencia noreste. Se interpreta que Fazendo do Posto es un bloque de roca mineralizada caído en el lado oeste de la falla.
FIGURA 3. Vista en planta que muestra la anomalía del oro en el suelo en relación con el descubrimiento de Fazenda do Posto y el depósito de oro de Butiá. Fazenda do Posto es un descubrimiento de oro ciego ubicado en un bloque desplomado al oeste de Butiá. La anomalía de oro en el suelo mide 4,2 kilómetros en dirección sureste-noroeste y más de 1,5 kilómetros al noreste hacia los objetivos de oro Galvao y Zeca Souza. Observe la anomalía de oro aislada a unos 450 metros al oeste del pozo de perforación 23FP002.
FIGURA 4. Sección transversal del pozo de perforación 23FP002 mirando hacia el oeste. El pozo intersectó 340 metros con ley de 1,09 g/t de oro de 117 metros, incluidos 160 metros con ley de 1,79 g/t de oro de 199 metros, incluidos 27 metros con ley de 2,07 g/t de oro de 208 metros y 68 metros con ley de 2,09 g/t de oro de 293 metros. . El color salmón es granodiorita de Fazenda do Posto, el amarillo es episienita, el rosa es granito pertítico. Observe la escala en el fondo del agujero. 1 ppm de oro = 1 gramo por tonelada.
FIGURA 5. Ejemplo de roca de cobertura de granodiorita albitizada y/o silicificada de Fazenda do Posto del pozo de perforación 23FP002 a 109 metros. Las texturas originales de las rocas han sido casi completamente borradas debido a la alteración alcalina hidrotermal. Se evidencian restos de fenocristales de cuarzo y feldespato. Se postula que esta roca actuaba como una barrera o capa que enmascaraba cualquier expresión superficial de mineralización de oro.
FIGURA 6. Ejemplo típico de mineralización de oro en episienita del pozo de perforación 23FP002. La roca se compone de 95% de feldespato potásico de color rojo ladrillo, 2-3% de clorita rica en hierro de color negro a verde oscuro, 1-2% de vesículas de carbonato grises y blancas y 1-3% de pirita diseminada y pirita arseniana. Este ejemplo es del pozo de perforación 23FP002 de 136 a 137 metros. Este intervalo tiene una ley de 1,635 g/t de oro. La coloración rojo ladrillo del feldespato se debe al hierro y al bario. Tenga en cuenta que los límites de los granos de feldespato están redondeados a subangulares, lo que refleja una alteración metasomática generalizada probablemente causada por fluidos alcalinos.
FIGURA 7. Episienita del pozo de perforación 23FP002 a 158 a 159 metros que muestra una vetilla de sulfuro transversal en escala centimétrica que consiste en pirita, pirita arseniana y galena. Este intervalo de 1 metro arrojó 6,90 g/t de oro.
FIGURA 8. Episienita del pozo de perforación 23FP002 que muestra vetillas de pirita transversales a escala milimétrica y diseminaciones desde un intervalo de 213 a 214 metros. Este intervalo de 1 metro arrojó 4,03 g/t de oro.
TABLA 1
Tabla resumen de los resultados de los ensayos de perforación del pozo 23FP002 en el objetivo Fazenda do Posto.
Agujero | Azimut (grados) | Inmersión (grados) | Fin del hoyo (metros) | Desde (metros) | A (metros) | Intervalo de oro (metros) | Ley de oro (g/t) | litología |
23FP002 | 020 | -60 | 464.59 | 27.00 | 28.00 | 1.00 | 4.580 | Granodiorita FP |
117.00 | 118.00 | 1.00 | 0,421 | episienita | ||||
118.00 | 119.00 | 1.00 | 0.248 | episienita | ||||
119.00 | 120.00 | 1.00 | 0,695 | episienita | ||||
120.00 | 121.00 | 1.00 | 0.568 | episienita | ||||
121.00 | 122.00 | 1.00 | 0.600 | episienita | ||||
122.00 | 123.00 | 1.00 | 0.517 | episienita | ||||
123.00 | 124.00 | 1.00 | 0.433 | episienita | ||||
124.00 | 125.00 | 1.00 | 0.231 | episienita | ||||
125.00 | 126.00 | 1.00 | 0.253 | episienita | ||||
126.00 | 127.00 | 1.00 | 0,048 | episienita | ||||
127.00 | 128.00 | 1.00 | 0.013 | episienita | ||||
128.00 | 129.00 | 1.00 | 0,299 | episienita | ||||
129.00 | 130.00 | 1.00 | 0.021 | episienita | ||||
130.00 | 131.00 | 1.00 | 0.086 | episienita | ||||
131.00 | 132.00 | 1.00 | 0.068 | episienita | ||||
132.00 | 133.00 | 1.00 | 0.606 | episienita | ||||
133.00 | 134.00 | 1.00 | 0,124 | episienita | ||||
134.00 | 135.00 | 1.00 | 1.047 | episienita | ||||
135.00 | 136.00 | 1.00 | 1.108 | episienita | ||||
136.00 | 137.00 | 1.00 | 1.405 | episienita | ||||
137.00 | 138.00 | 1.00 | 0.543 | episienita | ||||
138.00 | 139.00 | 1.00 | 0,495 | episienita | ||||
139.00 | 140.00 | 1.00 | 0,726 | episienita | ||||
140.00 | 141.00 | 1.00 | 1.253 | episienita | ||||
141.00 | 142.00 | 1.00 | 0.578 | episienita | ||||
142.00 | 143.00 | 1.00 | 1.345 | episienita | ||||
143.00 | 144.00 | 1.00 | 0,691 | episienita | ||||
144.00 | 145.00 | 1.00 | 0.118 | episienita | ||||
145.00 | 146.00 | 1.00 | 1.282 | episienita | ||||
146.00 | 147.00 | 1.00 | 0.290 | episienita | ||||
147.00 | 148.00 | 1.00 | 0,015 | episienita | ||||
148.00 | 149.00 | 1.00 | 0,018 | episienita | ||||
149.00 | 150.00 | 1.00 | 0.081 | episienita | ||||
150.00 | 151.00 | 1.00 | 0,146 | episienita | ||||
151.00 | 152.00 | 1.00 | 0,149 | episienita | ||||
152.00 | 153.00 | 1.00 | 0,158 | episienita | ||||
153.00 | 154.00 | 1.00 | 0.039 | Granito pertítico | ||||
154.00 | 155.00 | 1.00 | 0.050 | episienita | ||||
155.00 | 156.00 | 1.00 | 0.204 | episienita | ||||
156.00 | 157.00 | 1.00 | 0.256 | episienita | ||||
157.00 | 158.00 | 1.00 | 0,088 | episienita | ||||
158.00 | 159.00 | 1.00 | 7.060 | episienita | ||||
159.00 | 160.00 | 1.00 | 0.626 | episienita | ||||
160.00 | 161.00 | 1.00 | 0.384 | episienita | ||||
161.00 | 162.00 | 1.00 | 0,712 | episienita | ||||
162.00 | 163.00 | 1.00 | 1.008 | episienita | ||||
163.00 | 164.00 | 1.00 | 0.407 | episienita | ||||
164.00 | 165.00 | 1.00 | 1.189 | episienita | ||||
165.00 | 166.00 | 1.00 | 0.985 | episienita | ||||
166.00 | 167.00 | 1.00 | 0.512 | episienita | ||||
167.00 | 168.00 | 1.00 | 0,379 | episienita | ||||
168.00 | 169.00 | 1.00 | 0,058 | Granito pertítico | ||||
169.00 | 170.00 | 1.00 | 0.012 | Granito pertítico | ||||
170.00 | 171.00 | 1.00 | 0.007 | Granito pertítico | ||||
171.00 | 172.00 | 1.00 | 0.000 | Granito pertítico | ||||
172.00 | 173.00 | 1.00 | 0.006 | Granito pertítico | ||||
173.00 | 174.00 | 1.00 | 0,049 | Granito pertítico | ||||
174.00 | 175.00 | 1.00 | 0.103 | Granito pertítico | ||||
175.00 | 176.00 | 1.00 | 0.537 | Granito pertítico | ||||
176.00 | 177.00 | 1.00 | 0,195 | Granito pertítico | ||||
177.00 | 178.00 | 1.00 | 0.000 | Granito pertítico | ||||
178.00 | 179,51 | 1.51 | 0.022 | Granito pertítico | ||||
179,51 | 180.00 | 0,49 | 0,115 | episienita | ||||
180.00 | 181.00 | 1.00 | 0,149 | episienita | ||||
181.00 | 182.00 | 1.00 | 0.964 | episienita | ||||
182.00 | 183.00 | 1.00 | 0,869 | episienita | ||||
183.00 | 184.00 | 1.00 | 0.106 | episienita | ||||
184.00 | 185.00 | 1.00 | 0,379 | episienita | ||||
185.00 | 186.00 | 1.00 | 0.114 | episienita | ||||
186.00 | 187.00 | 1.00 | 0,077 | episienita | ||||
187.00 | 188.00 | 1.00 | 0.609 | episienita | ||||
188.00 | 189.00 | 1.00 | 0.512 | episienita | ||||
189.00 | 190.00 | 1.00 | 0,457 | episienita | ||||
190.00 | 191.00 | 1.00 | 0,695 | episienita | ||||
191.00 | 192.00 | 1.00 | 0.408 | episienita | ||||
192.00 | 193.00 | 1.00 | 0.217 | episienita | ||||
193.00 | 194.00 | 1.00 | 0,175 | episienita | ||||
194.00 | 195.00 | 1.00 | 0.113 | episienita | ||||
195.00 | 196.00 | 1.00 | 0,132 | episienita | ||||
196.00 | 197.00 | 1.00 | 0.150 | episienita | ||||
197.00 | 198.00 | 1.00 | 0,189 | episienita | ||||
198.00 | 199.00 | 1.00 | 0.304 | episienita | ||||
199.00 | 200.00 | 1.00 | 1.034 | episienita | ||||
200.00 | 201.00 | 1.00 | 4.570 | episienita | ||||
201.00 | 202.00 | 1.00 | 1.159 | episienita | ||||
202.00 | 203.00 | 1.00 | 1.085 | episienita | ||||
203.00 | 204.00 | 1.00 | 1.383 | episienita | ||||
204.00 | 205.00 | 1.00 | 1.493 | episienita | ||||
205.00 | 206.25 | 1.25 | 2.190 | episienita | ||||
206.25 | 207.00 | 0,75 | 0.980 | episienita | ||||
207.00 | 208.00 | 1.00 | 0.661 | episienita | ||||
208.00 | 209.00 | 1.00 | 1.972 | episienita | ||||
209.00 | 210.00 | 1.00 | 0,992 | episienita | ||||
210.00 | 211.00 | 1.00 | 1.288 | episienita | ||||
211.00 | 212.00 | 1.00 | 2.583 | episienita | ||||
212.00 | 213.00 | 1.00 | 2.643 | episienita | ||||
213.00 | 214.00 | 1.00 | 4.033 | episienita | ||||
214.00 | 215.00 | 1.00 | 0,637 | episienita | ||||
215.00 | 216.00 | 1.00 | 1.532 | episienita | ||||
216.00 | 217.00 | 1.00 | 1.728 | episienita | ||||
217.00 | 218.00 | 1.00 | 1.747 | episienita | ||||
218.00 | 219.00 | 1.00 | 3.167 | episienita | ||||
219.00 | 220.00 | 1.00 | 2.760 | episienita | ||||
220.00 | 221.00 | 1.00 | 2.067 | episienita | ||||
221.00 | 222.00 | 1.00 | 1.680 | episienita | ||||
222.00 | 223.00 | 1.00 | 4.353 | episienita | ||||
223.00 | 224.00 | 1.00 | 3.103 | episienita | ||||
224.00 | 225.00 | 1.00 | 1.528 | episienita | ||||
225.00 | 226.00 | 1.00 | 0,851 | episienita | ||||
226.00 | 227.00 | 1.00 | 3.243 | episienita | ||||
227.00 | 228.00 | 1.00 | 1.777 | episienita | ||||
228.00 | 229.00 | 1.00 | 1.290 | episienita | ||||
229.00 | 230.00 | 1.00 | 1.992 | episienita | ||||
230.00 | 231.00 | 1.00 | 2.667 | episienita | ||||
231.00 | 232.00 | 1.00 | 1.653 | episienita | ||||
232.00 | 233.00 | 1.00 | 2.042 | episienita | ||||
233.00 | 234.00 | 1.00 | 2.170 | episienita | ||||
234.00 | 235.00 | 1.00 | 1.892 | episienita | ||||
235.00 | 236.00 | 1.00 | 1.380 | episienita | ||||
236.00 | 237.00 | 1.00 | 1.495 | episienita | ||||
237.00 | 238.00 | 1.00 | 0,952 | episienita | ||||
238.00 | 239.00 | 1.00 | 1.688 | episienita | ||||
239.00 | 240.00 | 1.00 | 1.673 | episienita | ||||
240.00 | 241.00 | 1.00 | 1.232 | episienita | ||||
241.00 | 242.00 | 1.00 | 1.233 | episienita | ||||
242.00 | 243.00 | 1.00 | 1.942 | episienita | ||||
243.00 | 244.00 | 1.00 | 0.281 | episienita | ||||
244.00 | 245.00 | 1.00 | 1.898 | episienita | ||||
245.00 | 246.00 | 1.00 | 1.863 | episienita | ||||
246.00 | 247.00 | 1.00 | 1.673 | episienita | ||||
247.00 | 248.00 | 1.00 | 1.022 | episienita | ||||
248.00 | 249.00 | 1.00 | 1.202 | episienita | ||||
249.00 | 250.00 | 1.00 | 1.083 | episienita | ||||
250.00 | 251.00 | 1.00 | 1.385 | episienita | ||||
251.00 | 252.00 | 1.00 | 0.938 | episienita | ||||
252.00 | 253.00 | 1.00 | 0.944 | episienita | ||||
253.00 | 254.00 | 1.00 | 0.663 | episienita | ||||
254.00 | 255.00 | 1.00 | 1.672 | episienita | ||||
255.00 | 256.00 | 1.00 | 1.187 | episienita | ||||
256.00 | 257.00 | 1.00 | 2.137 | episienita | ||||
257.00 | 258.00 | 1.00 | 1.537 | episienita | ||||
258.00 | 259.00 | 1.00 | 0,499 | episienita | ||||
259.00 | 260.00 | 1.00 | 2.075 | episienita | ||||
260.00 | 261.00 | 1.00 | 0,762 | episienita | ||||
261.00 | 262.00 | 1.00 | 1.330 | episienita | ||||
262.00 | 263.00 | 1.00 | 0,496 | episienita | ||||
263.00 | 264.00 | 1.00 | 0.578 | episienita | ||||
264.00 | 265.00 | 1.00 | 8.870 | episienita | ||||
265.00 | 266.00 | 1.00 | 2.900 | episienita | ||||
266.00 | 267,16 | 1.16 | 1.512 | episienita | ||||
267,16 | 268.00 | 0,84 | 1.397 | episienita | ||||
268.00 | 269.00 | 1.00 | 1.257 | episienita | ||||
269.00 | 270.00 | 1.00 | 1.205 | episienita | ||||
270.00 | 271.00 | 1.00 | 0.534 | episienita | ||||
271.00 | 272.00 | 1.00 | 0.709 | episienita | ||||
272.00 | 273.00 | 1.00 | 0.953 | episienita | ||||
273.00 | 274.00 | 1.00 | 1.417 | episienita | ||||
274.00 | 275.00 | 1.00 | 0.502 | episienita | ||||
275.00 | 276.00 | 1.00 | 1.693 | episienita | ||||
276.00 | 277.00 | 1.00 | 2.170 | episienita | ||||
277.00 | 278.00 | 1.00 | 1.687 | episienita | ||||
278.00 | 279.00 | 1.00 | 0.708 | episienita | ||||
279.00 | 280.00 | 1.00 | 1.193 | episienita | ||||
280.00 | 281.00 | 1.00 | 1.079 | episienita | ||||
281.00 | 282.00 | 1.00 | 1.522 | episienita | ||||
282.00 | 283.00 | 1.00 | 1.807 | episienita | ||||
283.00 | 284.00 | 1.00 | 1.268 | episienita | ||||
284.00 | 285.00 | 1.00 | 1.460 | episienita | ||||
285.00 | 286.00 | 1.00 | 1.502 | episienita | ||||
286.00 | 287.00 | 1.00 | 0.963 | episienita | ||||
287.00 | 288.00 | 1.00 | 1.309 | episienita | ||||
288.00 | 289.00 | 1.00 | 1.912 | episienita | ||||
289.00 | 290.00 | 1.00 | 1.094 | episienita | ||||
290.00 | 291.00 | 1.00 | 0.582 | episienita | ||||
291.00 | 292.00 | 1.00 | 0.481 | episienita | ||||
292.00 | 293.00 | 1.00 | 0,857 | episienita | ||||
293.00 | 294.00 | 1.00 | 3.483 | episienita | ||||
294.00 | 295.00 | 1.00 | 2.837 | episienita | ||||
295.00 | 296.00 | 1.00 | 2.258 | episienita | ||||
296.00 | 297.00 | 1.00 | 2.450 | episienita | ||||
297.00 | 298.00 | 1.00 | 0,798 | episienita | ||||
298.00 | 299.00 | 1.00 | 0.978 | episienita | ||||
299.00 | 300.00 | 1.00 | 1.802 | episienita | ||||
300.00 | 301.00 | 1.00 | 1.612 | episienita | ||||
301.00 | 302.00 | 1.00 | 1.530 | episienita | ||||
302.00 | 303.00 | 1.00 | 1.492 | episienita | ||||
303.00 | 304.00 | 1.00 | 2.877 | episienita | ||||
304.00 | 305.00 | 1.00 | 1.425 | episienita | ||||
305.00 | 306.00 | 1.00 | 1.250 | episienita | ||||
306.00 | 307.00 | 1.00 | 1.958 | episienita | ||||
307.00 | 308.00 | 1.00 | 0,748 | episienita | ||||
308.00 | 309.00 | 1.00 | 2.202 | episienita | ||||
309.00 | 310.00 | 1.00 | 1.743 | episienita | ||||
310.00 | 311.00 | 1.00 | 1.783 | episienita | ||||
311.00 | 312.00 | 1.00 | 1.395 | episienita | ||||
312.00 | 313.00 | 1.00 | 1.322 | episienita | ||||
313.00 | 314.00 | 1.00 | 2.750 | episienita | ||||
314.00 | 315.00 | 1.00 | 1.868 | episienita | ||||
315.00 | 316.00 | 1.00 | 2.277 | episienita | ||||
316.00 | 317.00 | 1.00 | 2.267 | episienita | ||||
317.00 | 318.00 | 1.00 | 1.627 | episienita | ||||
318.00 | 319.00 | 1.00 | 2.160 | episienita | ||||
319.00 | 320.00 | 1.00 | 2.930 | episienita | ||||
320.00 | 321.00 | 1.00 | 2.720 | episienita | ||||
321.00 | 322.00 | 1.00 | 3.477 | episienita | ||||
322.00 | 323.00 | 1.00 | 2.233 | episienita | ||||
323.00 | 324.00 | 1.00 | 1.812 | episienita | ||||
324.00 | 325.00 | 1.00 | 3.437 | episienita | ||||
325.00 | 326.00 | 1.00 | 2.343 | episienita | ||||
326.00 | 327.00 | 1.00 | 6.073 | episienita | ||||
327.00 | 328.00 | 1.00 | 2.350 | episienita | ||||
328.00 | 329.00 | 1.00 | 2.363 | episienita | ||||
329.00 | 330.00 | 1.00 | 1.463 | episienita | ||||
330.00 | 331.00 | 1.00 | 1.332 | episienita | ||||
331.00 | 332.00 | 1.00 | 2.913 | episienita | ||||
332.00 | 333.00 | 1.00 | 2.457 | episienita | ||||
333.00 | 334.00 | 1.00 | 1.180 | episienita | ||||
334.00 | 335.00 | 1.00 | 0.600 | episienita | ||||
335.00 | 336.00 | 1.00 | 1.618 | episienita | ||||
336.00 | 337.00 | 1.00 | 2.413 | episienita | ||||
