GoldMining Inc. (la «Compañía» o «GoldMining«) (TSX: GOLD) (NYSE American: GLDG) se complace en informar los resultados de los ensayos adicionales del programa de perforación con barrena 2024 en su Proyecto São Jorge («São Jorge» o el «Proyecto«) de propiedad 100% en el distrito aurífero de Tapajós («Tapajós«), estado de Pará, Brasil.
Resúmenes:
- El programa de perforación con barrena identificó con éxito varios nuevos objetivos de oro en el lecho rocoso, que subyacen directamente a grandes anomalías del suelo superficial de alto tenor en São Jorge.
- Los ensayos máximos superaron las expectativas para este estilo de perforación, devolviendo varias intercepciones de +1 gramo por tonelada de oro («g/t Au») en lecho rocoso erosionado poco profundo, incluidas las intersecciones destacadas:
- 1 metro («m«) a 10,2 g/t Au desde 14 m de profundidad;
- 5 m a 2,78 g/t Au desde 10 m de profundidad; y
- 3 m a 1,05 g/t Au desde 12 m de profundidad.
- Al menos tres de los objetivos contiguos de oro en roca madre de alto tenor justifican perforaciones de seguimiento adicionales en la zona William South, parte de una tendencia emergente de varios kilómetros definida por anomalías en el suelo y en las perforaciones de barrena ubicadas aproximadamente a 2 km al norte del depósito de São Jorge. Todos los objetivos permanecen abiertos con potencial de mayor expansión a lo largo del ataque.
- Hasta la fecha, solo el 13% de las amplias anomalías de oro en el suelo en todo el proyecto se han probado con perforación con barrena en la parte superior del lecho rocoso. Actualmente, la Compañía planea continuar con la perforación sistemática con barrena en 2025 con el objetivo de delinear objetivos adicionales de oro en roca madre y realizar perforaciones más profundas de seguimiento con el objetivo de descubrir potencialmente recursos de oro adicionales en São Jorge.
Tim Smith, Vicepresidente de Exploración de GoldMining, comentó: «Para complementar las alentadoras intercepciones de oro reportadas anteriormente del programa de perforación de núcleo de São Jorge 2024, el programa de perforación con barrena ha producido varias zonas nuevas de mineralización de oro en lecho rocoso poco profundo. La creciente evidencia parece apuntar a corredores adicionales de mineralización de oro en el Proyecto, que inicialmente se identificaron mediante un muestreo sistemático de oro en el suelo con un patrón de cuadrícula y que ahora se ha confirmado mediante perforación con barrena que tienen una fuente de lecho rocoso proximal. Los valores de oro de alta ley interceptados por la perforación con barrena han superado nuestras expectativas y respaldan el potencial de exploración y la calidad del sistema minero más amplio de São Jorge. Se han identificado varios objetivos de alta prioridad para el seguimiento de perforaciones más profundas con el objetivo de expandir aún más la mineralización de oro en el Proyecto».
Resumen del Programa de Perforación de São Jorge
En mayo de 2024, la Compañía inició un programa sistemático de perforación con barrena y extracción de testigos diamantina en São Jorge (véase el comunicado de prensa del 29 de mayo de 2024). Los objetivos del programa incluían perforaciones confirmatorias dentro y cerca de los márgenes del depósito de oro existente de São Jorge (el «Depósito«), así como perforaciones exploratorias de objetivos de oro identificados en áreas sin perforación previa, ubicadas dentro de 1-2 km de mineralización conocida.
El programa de perforación con barrena se centró en un área ubicada aproximadamente a 2 km al norte del depósito de São Jorge para dar seguimiento a la gran anomalía de oro en el suelo de varios kilómetros de alto tenor ‘William South’. Todos los ensayos ya han sido recibidos y los resultados demuestran indicios muy alentadores de mineralización de oro primario en el lecho rocoso, lo que destaca que la gran propiedad a escala regional de São Jorge tiene el potencial de albergar corredores adicionales de mineralización. Se requiere una perforación RC y/o de diamante de seguimiento para probar la mineralización más profunda del lecho rocoso con el objetivo de descubrir y definir potencialmente zonas adicionales de mineralización de oro en São Jorge.
São Jorge comprende una extensa superficie de unas 45.997 hectáreas que se encuentra dentro del distrito aurífero de Tapajós, activo y en rápido desarrollo (véase la Figura 1), que se estima que ha producido históricamente más de 20 millones de onzas de oro a partir de la minería artesanal de depósitos a cielo abierto, según la Agencia Nacional de Minería de Brasil. El Tapajós es el hogar de la mina subterránea Palito en producción de Serabi Gold Plc. y la mina de oro Tocantinzinho de G Mining Ventures Corp. («G Mining»), que recientemente declaró producción comercial (consulte el comunicado de prensa de G Mining del 3 de septiembre de 2024).
São Jorge tiene la ventaja de estar ubicada cerca de la carretera pavimentada BR-163 y de un nuevo corredor de líneas eléctricas de 138 kV, que se conecta a la red eléctrica del distrito recientemente construida para la mina de oro Tocantinzinho. Las actividades de exploración en São Jorge se llevan a cabo desde un campamento permanente cerca del depósito existente, que está a solo 3 km de la carretera.
Programa de perforación con barrena
El programa de perforación con barrena eléctrica de 2024 comprendió 3.098 metros para aproximadamente 206 pozos, que se completó en septiembre de 2024. El programa se centró principalmente en el área de alta prioridad «William South», ubicada aproximadamente a 2 km al norte del depósito de São Jorge. William South comprende una amplia zona de alto tenor de oro anómalo en el suelo (ver Figuras 2 y 3), que mide aproximadamente 2 km x 2 km con ensayos de suelo que alcanzan un máximo de 2.163 ppb Au (2.163 g/t Au).
La perforación con barrena utilizó un cabezal de perforación giratorio motorizado de 20 centímetros de diámetro capaz de penetrar hasta 15-20 m de profundidad, con orificios de perforación verticales completados en un patrón de cuadrícula de aproximadamente 25-50 m x 50 m. Un geólogo o técnico supervisó la perforación para registrar los recortes de perforación y distinguir la sobrecarga transportada del lecho rocoso erosionado in situ. El muestreo se lleva a cabo en intervalos de 1 m con un ensayo para la detección de 5 partes por billón («ppb») de Au. El método de perforación es de pozo abierto, por lo tanto, es posible la contaminación y/o dilución de los grados de metales preciosos por material de la parte superior del pozo. Las ventajas del programa de barrena incluyen los resultados del ensayo de límite de detección bajo, junto con la interpretación del perfil geológico para proporcionar un mapeo directo rápido, económico y efectivo de la presencia de mineralización de oro en la parte superior del perfil de lecho rocoso erosionado residual. Esta información se puede utilizar para guiar la perforación de exploración de seguimiento utilizando equipos más grandes, como RC o perforación con núcleo de diamante. Los resultados del ensayo de perforación con barrena se ilustran en la Figura 2 y la Figura 3, y los detalles se proporcionan en las Tablas 1 y 2.
Se espera que los valores de oro de fondo tanto en el lecho rocoso erosionado residual como en los suelos transportados suprayacentes oscilen entre cero y 1-2 ppb de Au, por lo que los valores superiores a 10-25 ppb de Au se consideran «elevados», y los valores superiores a 100 ppb de Au se interpretan como «altamente anómalos». Hasta la fecha, el programa de barrena en William South ha devuelto varias intercepciones de +1 g/t Au, incluida una mejor intercepción de 17,14 g/t Au a más de 1 m desde 12 metros de profundidad (SJTRD-082-24).
El análisis de los resultados del ensayo del programa de barrena indica que aproximadamente el 17% de todos los pozos arrojaron resultados de ensayo altamente anómalos (más de 100 ppb Au), lo que confirma la presencia de mineralización de oro en el lecho rocoso erosionado en varias áreas. Además, el programa de perforación de la red ha identificado varias áreas con grupos de resultados anómalos interpretados como zonas semicontiguas de mineralización de más de 100 metros y que permanecen abiertas a lo largo del rumbo.
Los indicios de múltiples ocurrencias contiguas de mineralización de oro primario de alto tenor en el lecho rocoso son convincentes para el descubrimiento potencial de nuevos recursos de oro en William South y justifican una perforación de seguimiento más profunda que está planificada para 2025. La confirmación positiva de la mineralización subyacente en las proximidades de las anomalías superficiales de oro en el suelo es aún más alentadora para una aplicación más generalizada de la perforación con barrena, una prueba geoquímica barata y rápida del subsuelo, a través de otras anomalías de oro en el suelo ubicadas en todo el proyecto. Se planean varias áreas objetivo adicionales para pruebas sistemáticas de perforación con barrena en 2025.
Para obtener información adicional sobre el Proyecto São Jorge, incluidas las estimaciones de recursos existentes y el trabajo histórico en el proyecto, consulte el informe técnico titulado «Proyecto de Oro São Jorge, Estado de Pará, Brasil: Informe Técnico Independiente sobre Recursos Minerales», preparado para la Compañía y fechado a partir del 31 de mayo de 2021, que está disponible en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.
Tabla 1. Interceptaciones del ensayo de lecho rocoso de São Jorge del programa de perforación con barrena 2024 (a partir del 11 de noviembre de 2024).
Número de agujero | Intervalo Desde (m) | Intervalo hasta (m) | Longitud de la muestra 1 m) | Grado Au (g/t) |
SJTRD-047-24 a SJTRD-053-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-054-24 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.22 |
SJTRD-055-24 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 0.96 |
SJTRD-056-24 a SJTRD-076-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-077-24 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 3.05 |
SJTRD-078-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-079-24 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 0.12 |
SJTRD-080-24 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.18 |
SJTRD-081-24 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 0.32 |
SJTRD-082-24 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 2.03 |
Y | 12.00 | 13.00 | 1.00 | 17.14 |
SJTRD-083-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-084-24 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 0.92 |
SJTRD-085-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-086-24 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 4.41 |
Incluido | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 8.01 |
SJTRD-087-24 a SJTRD-089-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-090-24 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.83 |
SJTRD-091-24 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 1.47 |
SJTRD-092-24 a SJTRD-095-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-096-24 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 0.28 |
SJTRD-097-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-098-24 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 0.38 |
SJTRD-099-24 a SJTRD-107-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-108-24 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 0.10 |
SJTRD-109-24 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.11 |
SJTRD-110-24 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 0.21 |
SJTRD-111-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-112-24 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.19 |
SJTRD-113-24 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 0.17 |
SJTRD-114-24 hasta SJTRD-120-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-121-24 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 0.11 |
SJTRD-122-24 a SJTRD-123-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-124-24 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 2.06 |
Incluido | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 3.78 |
SJTRD-125-24 a SJTRD-127-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-128-24 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 0.78 |
SJTRD-129-24 a SJTRD-146-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-147-24 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 10.20 |
SJTRD-148-24 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 0.13 |
SJTRD-149-24 a SJTRD-151-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-152-24 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.26 |
SJTRD-153-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-154-24 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 0.10 |
SJTRD-156-24 a SJTRD-157-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-158-24 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 0.12 |
SJTRD-159-24 a SJTRD-161-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-162-24 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 0.12 |
SJTRD-163-24 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 0.10 |
SJTRD-164-24 a SJTRD-165-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-166-24 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 0.71 |
SJTRD-167-24 a SJTRD-186-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-187-24 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 2.78 |
SJTRD-188-24 a SJTRD-196-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-197-24 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 0.17 |
Y | 12.00 | 15.00 | 3.00 | 1.05 |
SJTRD-198-24 hasta SJTRD-203-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-204-24 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 0.48 |
Y | 13.00 | 15.00 | 2.00 | 0.12 |
SJTRD-205-24 | 10.00 | 14.00 | 4.00 | 0.18 |
SJTRD-206-24 a SJTRD-209-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-210-24 | 13.00 | 15.00 | 2.00 | 0.16 |
SJTRD-211-24 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.30 |
SJTRD-212-24 a SJTRD-213-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-214-24 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 0.17 |
SJTRD-215-24 a SJTRD-227-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-228-24 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.55 |
SJTRD-229-24 a SJTRD-250-24 | No hay resultados significativos | |||
SJTRD-251-24 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 0.11 |
SJTRD-252-24 | No hay resultados significativos |
1. Se desconocen los anchos reales debido al ángulo vertical del orificio y la profundidad limitada de penetración del taladro.
Tabla 2. Coordenadas de ubicación del collar de perforación de barrena de São Jorge 2024.1
Número de agujero | Metros de este (UTM Zona 21S) | Metros de Northing (Zona UTM 21S) | Altitud (m sobre el nivel del mar ) | Profundidad (m) | Estado |
SJTRD-047-24 | 656712 | 9284447 | 211 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-048-24 | 656709 | 9284505 | 214 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-049-24 | 656701 | 9284550 | 215 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-052-24 | 656651 | 9284700 | 215 | 8 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-051-24 | 656650 | 9284650 | 219 | 11 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-050-24 | 656650 | 9284600 | 218 | 12.7 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-055-24 | 656601 | 9284600 | 217 | 12 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-054-24 | 656601 | 9284650 | 221 | 10 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-053-24 | 656603 | 9284701 | 215 | 6.6 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-056-24 | 656401 | 9284500 | 219 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-057-24 | 656402 | 9284550 | 222 | 12 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-058-24 | 656402 | 9284600 | 223 | 11 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-059-24 | 656401 | 9284635 | 219 | 10 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-060-24 | 656350 | 9284600 | 218 | 9 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-061-24 | 656351 | 9284550 | 220 | 12.6 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-062-24 | 656357 | 9284500 | 207 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-063-24 | 656361 | 9284445 | 225 | 13.4 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-064-24 | 656602 | 9284559 | 216 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-065-24 | 656603 | 9284568 | 226 | 13 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-066-24 | 656603 | 9284578 | 201 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-067-24 | 656604 | 9284588 | 209 | 13 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-068-24 | 656607 | 9284598 | 230 | 14 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-069-24 | 656618 | 9284600 | 203 | 12 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-070-24 | 656598 | 9284613 | 210 | 20 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-071-24 | 656599 | 9284624 | 205 | 16 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-072-24 | 656598 | 9284631 | 207 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-073-24 | 656595 | 9284643 | 206 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-074-24 | 656596 | 9284660 | 206 | 16 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-075-24 | 656596 | 9284676 | 204 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-076-24 | 656599 | 9284652 | 205 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-077-24 | 656801 | 9284637 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-078-24 | 656558 | 9284652 | 205 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-079-24 | 656567 | 9284653 | 206 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-080-24 | 656578 | 9284653 | 205 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-081-24 | 656588 | 9284649 | 205 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-082-24 | 656604 | 9284655 | 221 | 16 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-083-24 | 656614 | 9284655 | 221 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-084-24 | 656624 | 9284654 | 221 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-085-24 | 656634 | 9284654 | 220 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-086-24 | 656648 | 9284654 | 220 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-087-24 | 656645 | 9284625 | 209 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-088-24 | 656625 | 9284600 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-089-24 | 656634 | 9284599 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-090-24 | 656588 | 9284596 | 211 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-091-24 | 656577 | 9284597 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-092-24 | 656568 | 9284602 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-093-24 | 656556 | 9284597 | 209 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-094-24 | 656711 | 9284454 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-095-24 | 656733 | 9284452 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-096-24 | 656772 | 9284449 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-097-24 | 656797 | 9284441 | 214 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-098-24 | 656826 | 9284430 | 209 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-099-24 | 656744 | 9284621 | 196 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-100-24 | 656702 | 9284607 | 203 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-101-24 | 656506 | 9284656 | 209 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-102-24 | 656451 | 9284645 | 210 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-103-24 | 656452 | 9284600 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-104-24 | 656507 | 9284600 | 210 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-105-24 | 656553 | 9284579 | 236 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-106-24 | 656496 | 9284557 | 235 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-107-24 | 656451 | 9284545 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-108-24 | 656860 | 9284396 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-109-24 | 656849 | 9284447 | 211 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-110-24 | 656808 | 9284432 | 215 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-111-24 | 656798 | 9284438 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-112-24 | 656794 | 9284467 | 231 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-113-24 | 656777 | 9284434 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-114-24 | 656744 | 9284432 | 221 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-115-24 | 656757 | 9284469 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-116-24 | 656741 | 9284469 | 204 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-117-24 | 656727 | 9284431 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-118-24 | 656682 | 9284440 | 214 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-119-24 | 656689 | 9284464 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-120-24 | 656660 | 9284452 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-121-24 | 656664 | 9284475 | 206 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-122-24 | 656661 | 9284500 | 230 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-123-24 | 656665 | 9284541 | 206 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-124-24 | 656612 | 9284539 | 210 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-125-24 | 656606 | 9284501 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-126-24 | 656612 | 9284449 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-127-24 | 656609 | 9284401 | 227 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-128-24 | 656611 | 9284346 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-129-24 | 656606 | 9284296 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-130-24 | 656558 | 9284298 | 234 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-131-24 | 656510 | 9284301 | 229 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-132-24 | 656463 | 9284291 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-133-24 | 656406 | 9284297 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-134-24 | 656359 | 9284294 | 224 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-135-24 | 656311 | 9284297 | 215 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-136-24 | 656257 | 9284301 | 265 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-137-24 | 656214 | 9284291 | 216 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-138-24 | 656659 | 9284298 | 249 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-139-24 | 656754 | 9284300 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-140-24 | 656802 | 9284300 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-141-24 | 656835 | 9284295 | 194 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-142-24 | 656848 | 9284349 | 217 | 12 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-143-24 | 656675 | 9284496 | 197 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-144-24 | 656705 | 9284503 | 199 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-145-24 | 656732 | 9284496 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-146-24 | 656757 | 9284498 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-147-24 | 656772 | 9284498 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-148-24 | 656781 | 9284502 | 198 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-149-24 | 656806 | 9284551 | 197 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-150-24 | 656804 | 9284601 | 196 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-151-24 | 656798 | 9284497 | 207 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-152-24 | 656813 | 9284475 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-153-24 | 656777 | 9284473 | 211 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-154-24 | 656724 | 9284476 | 221 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-155-24 | 656698 | 9284475 | 221 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-156-24 | 656679 | 9284472 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-157-24 | 656691 | 9284452 | 234 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-158-24 | 656697 | 9284426 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-159-24 | 656670 | 9284425 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-160-24 | 656649 | 9284429 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-161-24 | 656647 | 9284406 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-162-24 | 656670 | 9284404 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-163-24 | 656689 | 9284404 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-164-24 | 656715 | 9284404 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-165-24 | 656771 | 9284401 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-166-24 | 656799 | 9284404 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-167-24 | 656796 | 9284346 | 221 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-168-24 | 656748 | 9284350 | 218 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-169-24 | 656697 | 9284350 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-170-24 | 656649 | 9284349 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-171-24 | 656550 | 9284350 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-172-24 | 656498 | 9284350 | 222 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-173-24 | 656500 | 9284250 | 224 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-174-24 | 656547 | 9284250 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-175-24 | 656612 | 9284250 | 251 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-176-24 | 656651 | 9284251 | 249 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-177-24 | 656696 | 9284252 | 206 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-178-24 | 656743 | 9284249 | 204 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-179-24 | 656795 | 9284248 | 202 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-180-24 | 656848 | 9284251 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-181-24 | 656841 | 9284197 | 223 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-182-24 | 656795 | 9284199 | 225 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-183-24 | 656733 | 9284202 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-184-24 | 656696 | 9284201 | 214 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-185-24 | 656643 | 9284197 | 215 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-186-24 | 656592 | 9284200 | 230 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-187-24 | 656544 | 9284201 | 233 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-188-24 | 656494 | 9284202 | 225 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-189-24 | 656499 | 9284153 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-190-24 | 656545 | 9284149 | 220 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-191-24 | 656599 | 9284147 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-192-24 | 656648 | 9284148 | 271 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-193-24 | 656697 | 9284150 | 267 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-194-24 | 656746 | 9284153 | 216 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-195-24 | 656795 | 9284155 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-196-24 | 656847 | 9284151 | 215 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-197-24 | 656737 | 9284630 | 214 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-198-24 | 656754 | 9284632 | 213 | 18 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-199-24 | 656098 | 9284452 | 207 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-200-24 | 656106 | 9284499 | 208 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-201-24 | 656057 | 9284502 | 222 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-202-24 | 656055 | 9284549 | 221 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-203-24 | 656110 | 9284545 | 225 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-204-24 | 656152 | 9284551 | 219 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-205-24 | 656152 | 9284602 | 206 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-206-24 | 656102 | 9284604 | 210 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-207-24 | 656057 | 9284600 | 213 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-208-24 | 656054 | 9284646 | 211 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-209-24 | 656103 | 9284646 | 202 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-210-24 | 656155 | 9284652 | 207 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-211-24 | 656201 | 9284650 | 214 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-212-24 | 656202 | 9284700 | 214 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-213-24 | 656158 | 9284705 | 217 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-214-24 | 656106 | 9284699 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
SJTRD-215-24 | 656106 | 9284748 | 212 | 15 | Todos los ensayos recibidos |
