Aclara Resources Inc. (» Aclara » o la » Compañía «) (TSX:ARA) se complace en anunciar los resultados de perforación completados en Alexandra Poniente, una nueva área de exploración dentro del Proyecto Módulo Penco (el » Proyecto «), ubicado a 15 km de Concepción, Chile.
Se completó un total de 3.011,5 m de 100 barrenos sobre Alexandra Poniente durante 2021 y principios de 2022, para un inventario total de barrenos de 18.566 m con 665 barrenos en el área del Proyecto. El propósito de esta campaña de perforación fue aumentar la base de Recursos Minerales en el Proyecto. Los resultados de esta campaña de perforación se incluirán en una declaración de recursos minerales actualizada que se emitirá en el cuarto trimestre de 2022.
Alexandra Poniente se ubica en la parte occidental de Alexandra Oriente como una extensión de la mineralización dada por la presencia de granitoide granate y el desarrollo de horizontes de suelo. La Figura 1 muestra la relación espacial entre Alexandra Poniente, Alexandra Oriente y las otras zonas mineralizadas ubicadas dentro del área del Proyecto Penco.
El programa de perforación tuvo éxito en:
- confirmando la hipótesis de que Alexandra Poniente es una extensión de la mineralización Alexandra Oriente;
- extender la mineralización conocida en leyes y anchos similares al norte y oeste de Alexandra Poniente;
- ampliar la profundidad de mineralización conocida en el centro de Alexandra Poniente; y
- confirmando la continuidad y espesor del yacimiento Alexandra Poniente.
En la Figura 1 también se muestra un mapa de ubicación del collar que destaca la nueva perforación y en la Tabla 1 se muestran las nuevas intersecciones de los pozos de perforación perforados entre mayo de 2021 y marzo de 2022. Los nuevos pozos de perforación, con un promedio de 30 m de profundidad, son similares en estilo y grado a otros depósitos en el Proyecto. Cuando los pozos de perforación intersectaron mineralización con leyes TREY superiores a 1800 ppm, el ancho y las leyes compuestas promedio (ppm) de estas intersecciones también se muestran en la Tabla 1. Información de pozos de perforación anteriores para las otras áreas mineralizadas conocidas que forman parte del Proyecto Penco (Maite, Victoria Norte, Victoria Sur, Alexandra Oriente y Luna) ha sido resumida en el Informe Técnico de Evaluación Económica Preliminar (PEA) NI 43 101 para el Proyecto Módulo Penco (Ausenco, 2021) (el » Informe Técnico«) y disponible bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com .
Figura 1. Vista en planta de la ubicación del Proyecto, las Conchas de Recursos Minerales evaluadas y reportadas (polígonos grises) y la Nueva Mineralización Delineada «Alexandra Poniente» (polígono rojo). Maite, Victoria Norte, Victoria Sur, Alexandra Oriente y Luna fueron reportadas en el Informe Técnico. Luna se encuentra en terrenos privados donde la Compañía ya obtuvo un contrato de explotación. Se completaron otros pozos fuera de los límites del proyecto con fines de exploración. Los sondajes de mayo de 2020 – febrero de 2021 se publicaron en el Informe Técnico, los sondajes de mayo – junio de 2021 y noviembre de 2021 – marzo de 2022 son parte del presente estudio.
Juan Pablo Navarro, Jefe de Geología de Exploración de Aclara, comentó:
«Los pozos de perforación tenían como objetivo rellenar el área central de Alexandra Poniente y expandir la mineralización conocida hacia el este, oeste y norte. Estamos muy satisfechos con los resultados, que muestran una buena continuidad mineral en toda la zona, así como una mineralización abierta en todas las direcciones.
Las dos conclusiones importantes de estos resultados son: en primer lugar, que sigue habiendo potencial de recursos minerales al alza en Alexandra Poniente, donde varias intersecciones tienen leyes similares a las que se muestran en el Informe técnico; y en segundo lugar, que los resultados confirman que Alexandra Poniente permanece abierta al oeste, al norte y en profundidad. Se planteó la hipótesis de que Alexandra Poniente es una extensión de Alexandra Oriente, y estos resultados respaldan esa conclusión.
Hemos decidido dejar de perforar más en el área de Penco hasta que tengamos mayor claridad sobre los permisos ambientales para el Módulo Penco. Nuestros esfuerzos ahora se están dirigiendo hacia los objetivos de greenfield para abrir otras ubicaciones, diversificando así el riesgo de permisos. Actualizaremos al mercado sobre los resultados de la campaña de perforación de greenfield en el momento apropiado».
Resumen geológico
El Proyecto alberga mineralización de tierras raras pesadas de alta calidad absorbida en depósitos de arcilla iónica.
En la Figura 2A se muestra una sección transversal de Alexandra Poniente, que incluye la litología, la relación de los horizontes de regolito y los sondajes que exhiben leyes de TREY en ppm. La Figura 2B indica la geología de Alexandra Poniente, donde se exhibe el granitoide granate, diorita y metapelita.
Figura 2. Alexandra Poniente. (A) Sección transversal AB que representa la litología, los horizontes del suelo y algunos agujeros que muestran intersecciones de grado TREY. Las leyes TREY más altas ocurren en el horizonte B2, alojado en el granitoide granate (GG) que se extiende hacia el oeste. La sección transversal muestra que la mineralización encontrada en Alexandra Poniente está abierta hacia el oeste y en profundidad. Las otras litologías de la sección son diorita (DRT) y metapelita (MP). (B) Mapa litológico de Alexandra Poniente. El polígono blanco representa la Nueva Mineralización Delineada. La roca del país que alberga la mineralización es el granitoide granate. Las otras rocas como la metapelita y la diorita se mineralizan en contacto con el granitoide granate. Hay evidencia que indica la presencia de granitoides de granate que ocurren fuera de la Nueva Mineralización Delineada, lo que implica más potencial para los recursos minerales. La sección AB indica la ubicación de la sección transversal que se muestra en «A».
La Figura 3A muestra la geología asociada y los horizontes del suelo, que se interceptan para definir las unidades geológicas tridimensionales (3-D), que se utilizarán para una mayor estimación de recursos minerales. Estas unidades se muestran en la sección transversal presentada en la Figura 3A y en una vista de mapa en la Figura 3B.
Figura 3. (A) Corte transversal CD que muestra la ampliación de la Unidad Geológica GG-B2 y GG-B1. (B) Vista de mapa que muestra las unidades geológicas utilizadas para el geomodelado 3D. Además, la sección transversal muestra que la mineralización está abierta hacia el norte y en profundidad. Estos se definen como la intercepción de la litología y los horizontes del suelo utilizados para la estimación de recursos minerales y se muestran en el CD de sección transversal.
Protocolos de muestreo y ensayo
Se tomaron muestras de los 100 pozos de perforación sónica en intervalos de 0,7 ma 2 m, para un total de 1663 muestras que se enviaron para el análisis TREE. Los protocolos analíticos y de muestreo no han cambiado con respecto al Informe técnico, que se identificó para estar en línea con la práctica estándar de la industria. El programa QA/QC indica excelentes niveles de precisión y exactitud para Dy, Tb, Nd, Pr y Lu. En general, la base de datos para las calificaciones totales también muestra una excelente precisión y exactitud.
Persona Cualificada y ayuda técnica
La información técnica de este comunicado de prensa, incluida la información relacionada con geología, perforación, mineralización y modelado, ha sido revisada y aprobada por Luis Oviedo, un geólogo consultor independiente con más de 45 años de experiencia. El Sr. Oviedo es miembro del Colegio de Geólogos de Chile y del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y es una Persona Calificada Independiente según lo define el Instrumento Nacional 43-101 – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales .
El QP confirma que visitó el área del proyecto el 16 de junio de 2022 y contó con el apoyo del Jefe de Geología de Exploración de Aclara, Juan Navarro, y sus colegas René Henríquez y Diego Monares, quienes revisaron y analizaron la información relevante del proyecto. Antoni Magri proporcionó un análisis del trabajo de QA/QC sobre el depósito Alexandra Poniente.
Tabla 1: Resumen de los resultados del pozo de perforación Alexandra Poniente
Taladro | Profundidad de sondaje (m) | Compuesto de perforación (ppm) | ∑ longitud sobre ley de corte (m) | Ley compuesta promedio sobre el corte (ppm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREY | Dy + Tb | Pr + Nd | TREY | Dy + Tb | Pr + Nd | |||
SDAXD21030 | 21,7 | 1764,0 | 50,8 | 372,5 | 10 | 2492,8 | 51,7 | 578,0 |
SDAXD21031 | 30 | 901,5 | 32,2 | 182,0 | 3 | 1853,7 | 72,0 | 332,2 |
SDAXD21032 | 32,7 | 1249,0 | 43,6 | 255,1 | 7,6 | 2087,1 | 101,2 | 336,4 |
SDAXD21033 | 32,7 | 2023,1 | 95,9 | 339,0 | 12 | 3353,9 | 199,7 | 488,5 |
SDAXD21034 | 23,7 | 1020,8 | 31,4 | 224,6 | 4 | 1917,9 | 71,3 | 405,9 |
SDAXD21035 | 9,7 | 1803,5 | 60,8 | 376,9 | 7,2 | 1884,8 | 68,0 | 404,2 |
SDAXD21036 | 17,7 | 980,1 | 23,1 | 219,5 | 1,7 | 2066,7 | 43,0 | 501,5 |
SDAXD21037 | 30 | 901,0 | 23,2 | 204,0 | 0 | – | – | – |
SDAXD21038 | 16,7 | 366,9 | 11,2 | 72,5 | 0 | – | – | – |
SDAXD21039 | 16,7 | 503,8 | 11,6 | 115,6 | 0 | – | – | – |
SDAXD21040 | 30 | 964,0 | 15,6 | 208,3 | 5,5 | 2447,8 | 31,2 | 579,0 |
SDAXD21041 | 30 | 2022,2 | 61,1 | 423,3 | 19 | 2443,0 | 77,2 | 512,6 |
SDAXD21042 | 29,7 | 1861,6 | 39,4 | 408,5 | 23,5 | 2065,9 | 45,2 | 455,2 |
SDAXD21043 | 29,7 | 641,1 | 15,1 | 144,2 | 0 | – | – | – |
SDAXD21044 | 29,7 | 1058,7 | 21,9 | 235,5 | 3,9 | 2337,4 | 39,4 | 521,0 |
SDAXD21045 | 25,7 | 351,0 | 12,0 | 67,5 | 0 | – | – | – |
SDAXD21046 | 17,7 | 971,5 | 32,9 | 199,9 | 1 | 2278,2 | 46,3 | 541,5 |
SDAXD21047 | 20,7 | 1218,3 | 29,2 | 293,9 | 5 | 2453,9 | 31,8 | 604,6 |
SDAXD21048 | 23,7 | 921,6 | 23,8 | 204,1 | 6,7 | 2062,9 | 46,0 | 471,1 |
SDAXD21049 | 44,7 | 1829,0 | 57,3 | 360,5 | 24,3 | 2517,4 | 83,8 | 482,5 |
SDAXD21051 | 14,7 | 1324,6 | 27,5 | 296,6 | 0 | – | – | – |
SDAXD21052 | 25,7 | 1356,6 | 29,4 | 294,7 | 6 | 2636,5 | 48,0 | 597,6 |
SDAXD21053 | 29,7 | 2746,8 | 84,6 | 525,2 | 24,2 | 2604,0 | 84,4 | 519,8 |
SDAXD21056 | 37,7 | 2055,1 | 49,0 | 444,9 | 26,2 | 2338,6 | 58,7 | 513,3 |
SDAXD21057 | 49,3 | 1215,3 | 35,0 | 245,5 | 16,1 | 2092,9 | 58,8 | 429,5 |
SDAXD21063 | 26,7 | 388,1 | 10,5 | 86,1 | 0 | – | – | – |
SDAXD21064 | 29,7 | 846,9 | 16,9 | 171,7 | 0 | – | – | – |
SDAXD21065* | 29,7 | 703,7 | 23,6 | 137,3 | 1 | 2195,4 | 82,0 | 410,1 |
SDAXD21066* | 40 | 1516,0 | 48,1 | 309,7 | 16,4 | 2034,1 | 62,4 | 417,9 |
SDAXD21067 * | 50,2 | 1530,2 | 43,7 | 317,9 | 18 | 2467,4 | 68,9 | 505,7 |
SDAXD21068 | 26,7 | 686,0 | 14,3 | 158,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD21069* | 18,2 | 1044,4 | 19,6 | 236,2 | 4 | 1876,0 | 35,9 | 416,8 |
SDAXD21070 | 29,7 | 1397,7 | 30,2 | 258,8 | 6 | 2034,9 | 55,5 | 419,9 |
SDAXD21071 | 29,7 | 1358,5 | 58,1 | 236,6 | 4 | 1990,0 | 78,6 | 336,7 |
SDAXD21072 | 30,2 | 952,8 | 24,0 | 212,0 | 2,5 | 2285,6 | 73,3 | 457,5 |
SDAXD21073* | 50,7 | 2007,7 | 65,6 | 401,4 | 38 | 2486,0 | 82,5 | 496,4 |
SDAXD21074* | 30 | 1983,7 | 67,0 | 400,1 | 20,3 | 1944,5 | 80,7 | 433,8 |
SDAXD21075 | 23 | 1813,9 | 45,0 | 392,1 | 12,85 | 1789,2 | 52,3 | 430,1 |
SDAXD21075B | 36,2 | 2136,2 | 50,3 | 450,5 | 26,8 | 2151,5 | 53,0 | 471,7 |
SDAXD21077 | 29,7 | 2043,8 | 74,2 | 414,4 | 19,9 | 2459,3 | 95,7 | 487,0 |
SDAXD21078 | 35,7 | 1439,3 | 38,2 | 305,2 | 13,7 | 2261,8 | 60,6 | 473,9 |
SDAXD21079 | 35 | 1525,4 | 45,6 | 317,3 | 16,9 | 2262,8 | 74,0 | 452,1 |
SDAXD21080 | 14,2 | 1018,0 | 36,1 | 206,5 | 0 | – | – | – |
SDAXD21081 | 12,75 | 1051,8 | 24,5 | 225,1 | 1,6 | 2136,9 | 55,0 | 474,4 |
SDAXD21081B | 38,7 | 828,8 | 20,8 | 185,1 | 1,2 | 2622,8 | 78,5 | 621,5 |
SDAXD21082 | 30,7 | 731,5 | 22,5 | 155,4 | 1,3 | 2112,1 | 129,0 | 369,7 |
SDAXD21084 | 20,2 | 657,3 | 24,3 | 132,0 | 0 | – | – | – |
SDAXD21084B | 28,2 | 760,6 | 23,9 | 172,1 | 0 | – | – | – |
SDAXD21085 | 39,7 | 578,2 | 15,9 | 129,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD21085B | 38,7 | 596,6 | 16,8 | 131,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD21086 | 20,7 | 875,0 | 29,9 | 176,2 | 0 | – | – | – |
SDAXD21086B | 22,7 | 813,1 | 25,9 | 161,7 | 0 | – | – | – |
SDAXD21087 | 30,2 | 652,5 | 20,3 | 142,3 | 0 | – | – | – |
SDAXD21088 | 40,2 | 623,9 | 22,0 | 125,2 | 0 | – | – | – |
SDAXD21089 | 45,7 | 1041,9 | 31,5 | 221,0 | 4 | 1999,1 | 85,4 | 385,8 |
SDAXD21090* | 19,7 | 2534,7 | 77,7 | 694,7 | 9,5 | 3049,3 | 90,9 | 930,6 |
SDAXD21090B* | 16,7 | 1778,4 | 49,2 | 373,4 | 7,6 | 1891,6 | 60,5 | 402,9 |
SDAXD21091 | 35 | 1104,2 | 55,7 | 188,5 | 3,7 | 2140,5 | 177,4 | 234,1 |
SDAXD21092 | 40,2 | 831,1 | 36,0 | 142,3 | 0 | – | – | – |
SDAXD21093* | 35,2 | 2478,9 | 71,6 | 531,0 | 25,7 | 3064,7 | 84,7 | 673,3 |
SDAXD21094 | 43,7 | 1617,3 | 52,9 | 328,4 | 17,3 | 2180,4 | 85,0 | 436,5 |
SDAXD21095 | 41,45 | 1035,4 | 24,6 | 220,1 | 6,05 | 2366,0 | 47,2 | 532,5 |
SDAXD21096 | 25,7 | 869,1 | 20,6 | 189,5 | 0 | – | – | – |
SDAXD21097 | 40,7 | 1055,4 | 41,8 | 198,4 | 9,7 | 2081,4 | 79,0 | 387,7 |
SDAXD21098 | 50 | 1999,0 | 51,6 | 419,5 | 32,3 | 2381,7 | 60,5 | 501,7 |
SDAXD21099 | 10 | 1340,5 | 21,7 | 242,8 | 2,7 | 2016,9 | 30,5 | 358,3 |
SDAXD22100 | 17 | 722,4 | 23,6 | 145,9 | 0 | – | – | – |
SDAXD22101 | 32,2 | 397,2 | 13,2 | 83,1 | 0 | – | – | – |
SDAXD22102 | 34,7 | 471,4 | 16,4 | 98,0 | 0 | – | – | – |
SDAXD22103 | 17,7 | 473,2 | 18,6 | 106,4 | 0 | – | – | – |
SDAXD22104 | 29,7 | 671,1 | 14,2 | 144,0 | 1 | 1804,3 | 25,4 | 294,1 |
SDAXD22107 * | 50,7 | 1032,6 | 28,7 | 211,8 | dieciséis | 2107,1 | 61,1 | 424,9 |
SDAXD22108 * | 50,2 | 1538,8 | 36,6 | 331,9 | 19,7 | 2158,4 | 65,4 | 482,8 |
SDAXD22108B * | 32,7 | 1326,4 | 18,9 | 309,3 | 10,5 | 1922,0 | 27,6 | 448,9 |
SDAXD22109 * | 50,7 | 1698,5 | 56,4 | 336,7 | 28,3 | 2254,9 | 79,6 | 466,8 |
SDAXD22110 | 51,7 | 1223,6 | 34,9 | 251,5 | 10 | 2084,3 | 55,4 | 424,2 |
SDAXD22111 | 41,7 | 1507,0 | 39,0 | 324,6 | 13,4 | 2307,9 | 64,2 | 514,6 |
SDAXD22112 | 10,4 | 672,9 | 19,2 | 147,1 | 0 | – | – | – |
SDAXD22112B | 9,9 | 632,8 | 16,3 | 140,3 | 0 | – | – | – |
SDAXD22112C | 13,9 | 636,7 | 19,0 | 143,7 | 0 | – | – | – |
SDAXD22113 | 26,7 | 811,7 | 25,3 | 168,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD22113B | 23,7 | 1158,0 | 30,1 | 238,9 | 0 | – | – | – |
SDAXD22114 | 31,2 | 823,7 | 19,9 | 183,6 | 0 | – | – | – |
SDAXD22115 | 29,7 | 521,9 | 14,0 | 120,0 | 0 | – | – | – |
SDAXD22116 | 29,7 | 442,6 | 12,7 | 100,7 | 0 | – | – | – |
SDAXD22117 | 29,9 | 639,9 | 23,2 | 127,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD22118 | 38,2 | 1178,0 | 44,5 | 242,0 | 9 | 2076,3 | 120,4 | 362,7 |
SDAXD22120 | 35,9 | 1179,9 | 53,8 | 221,2 | 5,5 | 2388,8 | 163,6 | 376,6 |
SDAXD22122 | 15,7 | 429,2 | 13,7 | 95,8 | 0 | – | – | – |
SDAXD22123* | 36,2 | 1950,2 | 85,8 | 371,0 | 16,2 | 2496,8 | 115,8 | 460,2 |
SDAXD22124* | 35,7 | 1392,5 | 47,7 | 273,4 | 15 | 2413,7 | 89,5 | 481,7 |
SDAXD22125 | 29,7 | 1870,9 | 52,6 | 377,1 | 12,7 | 2220,6 | 82,5 | 443,2 |
SDAXD22126 | 34,7 | 2102,0 | 67,5 | 422,8 | 29,2 | 2086,0 | 71,5 | 440,0 |
SDAXD22127 | 32,7 | 757,4 | 20,5 | 159,8 | 1,5 | 2392,2 | 57,5 | 450,6 |
SDAXD22128 | 23,4 | 641,4 | 17,6 | 146,2 | 0 | – | – | – |
SDAXD22128B | 35,7 | 655,5 | 19,9 | 145,3 | 1,5 | 1904,6 | 113,0 | 278,9 |
SDAXD22129 | 38,2 | 572,7 | 16,8 | 124,4 | 1 | 1947,3 | 33,2 | 430,9 |
SDAXD22130 | 23,1 | 1102,0 | 41,0 | 271,6 | 3 | 2397,8 | 49,6 | 644,8 |
SDAXD22130B | 22,7 | 1592,7 | 47,9 | 364,2 | 8,7 | 2483,7 | 67,3 | 588,4 |
SDAXD22131 | 29,2 | 510,2 | 13,6 | 115,3 | 0 | – | – | – |
Notas:
- TREY = Total de tierras raras más itrio
- Dy + Tb = Disprosio más terbio
- Pr + Nd = Praseodimio más neodimio
- * = Mineralización abierta en profundidad
- Los pozos en negrita se muestran en secciones transversales
- Todos los agujeros son verticales y el grosor del intervalo se aproxima al grosor real.
- Todas las intersecciones dentro de los límites de la Propiedad Penco
Inserta este artículo con este código HTML:
<a href="https://www.redimin.cl/aclara-resources-proporciona-resultados-de-exploracion-de-brownfield/">Aclara Resources proporciona resultados de exploración de brownfield</a>
¿Quieres que tu empresa tenga presencia en REDIMIN?
En REDIMIN, conectamos a tu marca con una audiencia especializada en el sector minero y contamos con más de 1 millón de usuarios activos al mes. Genera oportunidades para destacar tu empresa en un mercado clave y aprovecha nuestro alcance para maximizar tu visibilidad.
Ver Opciones de Publicidad