Pan American Silver Corp. (NYSE: PAAS) (TSX: PAAS) («Pan American» o la «Compañía») publicó nuevos resultados de perforación de exploración para su Jacobina, El Peñón , La Colorada, Huarón y Timmins y por su proyecto La Colorada Skarn. Estos resultados de perforación demuestran un potencial continuo para el crecimiento orgánico de las reservas minerales y los recursos minerales dentro y alrededor de las operaciones de la Compañía.
“La reciente perforación de exploración en Jacobina continúa reflejando el potencial geológico para expandir la base de recursos cerca de la infraestructura minera existente, específicamente en los sectores Maricota y João Belo Sul, los cuales tienen el potencial de agregar onzas de mayor margen. La gran reserva mineral y la base de recursos minerales, junto con un estudio en curso para optimizar la vida económica de la mina, respaldan el potencial de crecimiento y la sólida economía de la propiedad Jacobina”, dijo Christopher Emerson, vicepresidente de Exploración y Geología de Pan American. “También continuamos descubriendo nuevos objetivos y construyendo nuevos recursos en nuestras otras minas, como La Colorada, El Peñón, Huarón y Timmins. Además, múltiples intersecciones mineralizadas de más de 100 metros de ancho se han expandido aún más y han agregado confianza a la gran huella de mineralización en el proyecto La Colorada Skarn, lo que demuestra la naturaleza de clase mundial del depósito”.
El programa de perforación de Pan American en 2023 se centra en la exploración cercana a la mina y la conversión de recursos en toda su cartera de minas operativas. Se han perforado un total de 373,780 metros durante los diez meses finalizados el 31 de octubre de 2023, de un programa de perforación de 450,000 metros planificado para 2023. La actualización de reservas y recursos minerales al 30 de junio de 2023, que se publicó el 24 de agosto de 2023, refleja solo una parte del programa de perforación de 2023. La Compañía planea incorporar los resultados del programa de perforación completo de 2023, incluidos los resultados de otros activos de la Compañía a los que no se hace referencia en este comunicado de prensa, en una actualización de reservas minerales y recursos minerales al 30 de junio de 2024.
DESTACADOS DE LA EXPLORACIÓN
Mina Jacobina, Brasil:
Consulte la Tabla 1 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- Éxito continuo en la definición de mineralización fuera del recurso mineral de João Belo Sul. La perforación progresiva aproximadamente 200 metros al norte arrojó 4,85 metros con 14,69 g/t Au, incluidos 1,15 metros con 59,25 g/t Au y 7,70 metros con 4,83 g/t Au , incluidos 3,36 metros con 7,45 g/t Au (perforación agujero JBS00041). Estos resultados confirman la continuidad y las leyes más altas a lo largo de un rumbo de 700 metros entre João Belo Sul y la mina João Belo.
- Los resultados de la perforación de exploración en Maricota, cerca de la infraestructura actual, muestran potencial para la futura adición de recursos minerales en una longitud de rumbo de aproximadamente 2.000 metros por un perfil de profundidad de 1.000 metros, con intersecciones con una ley de recursos superior a la media, como 4,69 metros a 23,45 g/ t Au, incluidos 1,26 metros con 40,90 g/t Au y 1,52 metros con 35,17 g/t Au (perforación MRCEX00004).
El Peñón, Chile:
Consulte la Tabla 2 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- Nueve perforaciones dentro de la unidad intrusiva de dacita al norte de la estructura de Pampa Campamento arrojaron leyes más altas fuera de la huella actual de recursos minerales y reservas minerales. Los aspectos más destacados incluyen (anchos reales estimados): 1,20 metros con 114,50 g/t Au y 72 g/t Ag (perforación UIP0145), 1,80 metros con 28,90 g/t Au y 205 g/t Ag (perforación UIP0146) y 1,74 metros a 19,14 g/t Au y 230 g/t Ag (perforación UIP0149) . La mineralización se define en una extensión vertical aproximada de 150 metros y permanece abierta tanto a lo largo del rumbo como en descenso hacia el norte.
- En El Valle, la perforación confirmó la extensión de la mineralización en la veta El Valle y el splay paralelo El Valle -30, ubicado al noroeste de Pampa Campamento. La mineralización permanece abierta hacia el sur para una mayor expansión dentro de la estratigrafía favorable de riolita. Los aspectos más destacados de la perforación incluyen 2,30 metros con 46,50 g/t Au y 805 g/t Ag y 0,80 metros con 40,70 g/t Au y 1.775 g/t Ag (perforación SEV0004).
Mina La Colorada, México:
Consulte la Tabla 3 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- La perforación de exploración en la extensión este de la veta NC2 ha mostrado intercepciones de plata de alta ley. Los aspectos más destacados de la perforación de 15.873 metros perforados este año incluyen: 1,05 metros con 2.804 g/t Ag, 1,59% Pb y 1,33% Zn (perforación U-75-23) y 1,33 metros con 4.067 g/t Ag, 0,76% Pb y 1,82 % Zn (taladrado S-84-23). La zona de alta ley ahora está definida por un espaciamiento de perforación de 50 metros, desde el nivel 498 al 588 (aproximadamente 100 metros verticales) en una longitud de rumbo de 200 metros. Esta área permanece abierta hacia el noreste y en profundidad con perforaciones en curso centradas en la definición de futuras extensiones.
Proyecto La Colorada Skarn, México:
Consulte la Tabla 4 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- Se han perforado más de 280.000 metros en el proyecto, con 97.000 metros completados desde la última actualización de recursos minerales publicada el 14 de septiembre de 2022. La perforación reciente se ha centrado en la zona 902 skarn con 24 pozos de perforación de relleno, que dan seguimiento a la mineralización informada en comunicados de prensa anteriores del 2 de mayo de 2023, 1 de noviembre de 2022 y 21 de julio de 2022. Los resultados confirman amplias zonas de mineralización de plata de alta ley, como lo demuestran 332,40 metros con 144 g/t Ag, 4,11% Pb y 4,78% Zn. , incluyendo 89,85 metros con 461 g/t Ag, 10,63% Pb y 11,05% Zn (perforación D-93-09-23).
- La perforación de exploración amplió con éxito la zona skarn 902 100 metros al noroeste. Los aspectos más destacados de la perforación extensiva en esta área incluyen 161,10 metros con 96 g/t Ag, 1,86 % Pb y 3,00 % Zn (perforación U-43-23) .
Mina Huarón, Perú:
Consulte la Tabla 5 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- En 2023, la perforación y el desarrollo del umbral de la mina se centraron en la zona Horizonte, un sistema emergente de vetas múltiples poco profundas ubicado al sureste del área principal de la mina que se está convirtiendo en un área de producción importante. De los 14.510 metros perforados en Huarón, 5.545 metros (38%) se concentraron en la zona de Horizonte. Las intercepciones de 10 perforaciones dentro de tres estructuras en la zona de Horizonte arrojaron resultados positivos que contribuirán a futuros modelos de recursos.
Mina Timmins (Proyecto Whitney), Canadá:
Consulte la Tabla 6 de este comunicado de prensa para conocer los resultados destacados de la perforación.
- La perforación en 2022 (39 pozos con un total de 7.849 metros) y 2023 (26 pozos con un total de 5.979 metros) probó la mineralización remanente tanto en vetas no minadas como en la pared de roca adyacente a tajeos minados históricos, confirmando los recursos actuales en Hallnor y los recursos históricos en la zona de Broulan Reef, 1,5 km. hacia el oeste. La zona Hallnor está referenciada en la actualización de reservas minerales y recursos minerales de Pan American al 30 de junio de 2023, bajo el nombre de Whitney, una empresa conjunta (82,5% Pan American / 17,5% Newmont Corporation) en la que Pan American es el operador. Se estima que la zona de Hallnor contiene 586.000 onzas de recursos minerales de oro medidos e indicados y 141.400 onzas de recursos minerales de oro inferidos.
- Los ensayos importantes en la zona de Hallnor incluyen: 1,20 metros con 145,73 g/t Au (perforación TW22-719), 5,80 metros con 26,64 g/t Au y 3,10 metros con 9,97 g/t Au (perforación TW22-712), 16,60 metros a 5,39 g/t Au (perforación TW22-705A), 8,00 metros a 6,76 g/t Au (perforación TW22-709) y 4,60 metros a 10,43 g/t Au (perforación TW22-694) (todos reportados sobre longitudes del núcleo).
- Los ensayos importantes de la perforación en Broulan Reef incluyen: 10,00 metros a 38,11 g/t Au (perforación TW23-747), 8,00 metros a 6,39 g/t Au (perforación TW23-740), 9,00 metros a 6,38 g/t Au (perforación TW23-745), 9,0 metros con 3,45 g/t Au (perforación TW23-743) y 3,00 metros con 4,71 g/t Au (perforación TW23-730) (todos reportados sobre longitudes de núcleo).
DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD Y DESTACADOS DE LOS RESULTADOS DEL SIMULACRO
Jacobina, Brasil
La mina Jacobina es una mina subterránea de paleoplacer de oro ubicada en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil. La mina tiene un sólido historial de reservas minerales y reemplazo y crecimiento de recursos minerales. El complejo minero se extiende a lo largo de ocho kilómetros con recursos y objetivos de exploración en una tendencia de 14 kilómetros donde la mineralización de oro está alojada en arrecifes de conglomerado que permanecen abiertos en profundidad y a lo largo del rumbo en múltiples áreas. La propiedad Jacobina consta de un reclamo minero, concesiones mineras y permisos de exploración a lo largo de 155 kilómetros en dirección norte-sur y de cinco a 25 kilómetros en dirección este-oeste.
La perforación de exploración Brownfield totalizó 44.006 metros y la perforación se completó principalmente en las zonas de João Belo Sul, Maricota, João Belo Norte, Moro do Vento y Serra do Corrego. Los recientes resultados de exploración de Jacobina demuestran un potencial alcista para el crecimiento de las reservas minerales y los recursos minerales.
Los resultados de perforación en João Belo Sul, junto con la actualización de reservas minerales y recursos minerales al 30 de junio de 2023 que reportó 215,000 onzas adicionales de recurso mineral de oro indicado y 81,000 onzas de nuevo recurso mineral de oro inferido, así como la adición de 58,000 onzas de reserva mineral probable, afirman el potencial para una reserva mineral continua y un crecimiento de los recursos minerales. Las recientes perforaciones de relleno y exploración en João Belo Sul confirman la ley de mineralización y la continuidad a lo largo del rumbo y en profundidad, particularmente a lo largo de los brotes de mineral de mayor ley.
Maricota representa una oportunidad para agregar recursos minerales de mayor ley cerca de la infraestructura minera existente en el extremo norte de la mina Jacobina. La perforación de exploración, iniciada en 2022, continúa extendiendo la mineralización a lo largo de una longitud de rumbo superior a dos kilómetros y hasta la profundidad, donde los resultados históricos de perforación incluyen 9,72 g/t de oro en 1,80 metros (perforación MVTEX22) y 12,28 g/t de oro en 2,39 metros (CANEX006). La Compañía está trabajando para completar una estimación inicial de recursos minerales para Maricota en 2024.
Tabla 1: Mina Jacobina
La siguiente tabla proporciona los resultados más destacados de las perforaciones de exploración y relleno para las zonas João Belo Sul y Maricota de la mina Jacobina. Los resultados completos de las perforaciones de exploración y de relleno no incluidas en esta tabla, junto con las secciones transversales y los planos, están disponibles en https://panamericansilver.com/operaciones/exploración/ .
Agujero | Sector | Desde (m) | Tomás) | Intervalo (m) | Est. Ancho real (m) | agosto g/t |
JBS00036 | João Belo Sul | 162.00 | 165,50 | 3.50 | 3.36 | 75.12 |
JBS00036 | Incluye | 163.00 | 164.00 | 1.00 | 0,96 | 255,65 |
JBS00040 | João Belo Sul | 231.50 | 237.00 | 5.50 | 3.63 | 2.93 |
JBS00040 | João Belo Sul | 368,56 | 375,71 | 7.15 | 5.58 | 3.83 |
JBS00040 | Incluye | 373,46 | 375,71 | 2.25 | 1,75 | 8.60 |
JBS00040 | João Belo Sul | 377.00 | 382.00 | 5.00 | 3.90 | 3.20 |
JBS00041 | João Belo Sul | 412.20 | 418.50 | 6.30 | 4.85 | 14.69 |
JBS00041 | Incluye | 412.50 | 414.00 | 1,50 | 1.15 | 59,25 |
JBS00041 | João Belo Sul | 424.00 | 434.00 | 10.00 | 7.70 | 4.83 |
JBS00041 | Incluye | 429,63 | 434.00 | 4.37 | 3.36 | 7.45 |
JBS00043 | João Belo Sul | 393.09 | 411.50 | 18.41 | 12.37 | 2.43 |
JBS00043 | Incluye | 405.38 | 409.50 | 4.12 | 2.77 | 4.44 |
JBS00043 | João Belo Sul | 432.75 | 439,73 | 6,98 | 4.69 | 2,82 |
JBS00043 | Incluye | 435.50 | 439,73 | 4.23 | 2.84 | 3.69 |
JBS00045 | João Belo Sul | 316,49 | 323.00 | 6.51 | 6.32 | 2.33 |
JBS00045 | Incluye | 318.50 | 323.00 | 4.50 | 4.37 | 3.10 |
JBS00045 | João Belo Sul | 422.50 | 428.00 | 5.50 | 5.34 | 4.04 |
JBS00048 | João Belo Sul | 470.50 | 473.42 | 2.92 | 2.53 | 4.42 |
JBS00050 | João Belo Sul | 301.95 | 308.50 | 6.55 | 5.59 | 3.10 |
JBS00050 | Incluye | 301.95 | 304.73 | 2.78 | 2.36 | 5.44 |
JBS00050 | João Belo Sul | 440.50 | 447,73 | 7.23 | 6.03 | 2.16 |
JBS00050 | João Belo Sul | 458.45 | 466.60 | 8.15 | 6.47 | 2.54 |
JBS00053 | João Belo Sul | 127.00 | 132,26 | 5.26 | 4.95 | 2.45 |
JBS00053 | João Belo Sul | 186.00 | 196,50 | 10,50 | 9,77 | 1,73 |
JBS00053 | João Belo Sul | 305.43 | 309.50 | 4.07 | 3.79 | 3.75 |
MRCEX00004 | maricota | 541.35 | 547,50 | 6.15 | 4.69 | 23.45 |
MRCEX00004 | Incluye | 541.35 | 543.00 | 1,65 | 1.26 | 40.90 |
MRCEX00004 | Incluye | 544.50 | 546.50 | 2.00 | 1,52 | 35.17 |
MRCEX00008 | maricota | 106.27 | 109,94 | 3.67 | 3.20 | 5,88 |
MRCEX00008 | maricota | 112.10 | 123.00 | 10.90 | 9.60 | 1,67 |
MRCEX00008 | maricota | 471,57 | 477.00 | 5.43 | 4.13 | 4.68 |
MRCEX00008 | maricota | 553,86 | 567,50 | 13.64 | 10,96 | 3.58 |
MRCEX00009 | maricota | 212.00 | 219.00 | 7.00 | 2.45 | 3.05 |
El Peñón, Chile
El Peñón es un gran sistema multiveta de alta ley ubicado en el norte de Chile. La perforación de exploración por un total de 48,407 metros, principalmente en el área principal de la mina, incluye 13,805 metros de perforación de relleno para convertir recursos minerales inferidos en recursos minerales indicados, y 33,748 metros de perforación de exploración para definir nuevos recursos minerales inferidos cerca de la mina. La perforación de exploración estaba dirigida a expandir la envoltura de mineralización a lo largo de múltiples estructuras mineras centrales, en particular las vetas Pampa Campamento y El Valle en el sector minero suroeste. Ambas áreas siguen siendo objetivos de perforación en 2024 y se espera que aporten nuevos recursos minerales para la reserva mineral y la actualización de recursos minerales al 30 de junio de 2024.
Pampa Campamento es actualmente una de las vetas más importantes que contribuyen a la producción en El Peñón. Las perforaciones de relleno y exploración han extendido la mineralización hacia el norte dentro de una unidad intrusiva. La perforación avanzada al norte de los recursos actuales por debajo del nivel de 1.400 metros ha ampliado la mineralización aproximadamente 150 metros verticalmente. La mineralización permanece abierta en esta área, tanto en descenso como en rumbo, así como en extensiones como Pampa Campamento -35, Pampita y Pampa Campamento Oeste.
En El Valle, la perforación de relleno y exploración confirmó la mineralización en la veta El Valle y el splay paralelo El Valle -30, donde los pozos de perforación arrojaron leyes más altas en anchos horizontales que van hasta 2,50 metros. Las zonas permanecen abiertas hacia el sur dentro de la estratigrafía favorable de riolita.
Pan American está diseñando actualmente un programa de perforación para abordar el problema de conciliación de reservas identificado en 2023.
Tabla 2: Mina El Peñón
La siguiente tabla proporciona los resultados más destacados de las perforaciones de exploración y relleno para los sistemas de vetas Pampa Campamento y El Valle de la mina El Peñón. Los resultados completos de las perforaciones de relleno y exploración no incluidos en esta tabla, junto con las secciones longitudinales y los planos, están disponibles en https://panamericansilver.com/operaciones/exploración/ .
Agujero | Vena | Desde (m) | Tomás) | Intervalo (m) | Est. Ancho real (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) |
UIP0135 | Campamento Pampa | 270.50 | 272,79 | 2.29 | 1,60 | 9.10 | 96 |
UIP0133 | Campamento Pampa | 255.95 | 256,88 | 0,93 | 0,80 | 12.37 | 49 |
UIP0137 | Campamento Pampa | 294.03 | 296,93 | 2.90 | 1,80 | 21.30 | 66 |
UIP0143 | Campamento Pampa | 304.07 | 306.05 | 1,98 | 1.29 | 20.12 | 73 |
UIP0145 | Campamento Pampa | 236.11 | 238.00 | 1,89 | 1.20 | 114,50 | 72 |
UIP0146 | Campamento Pampa | 261,33 | 264,32 | 2,99 | 1,80 | 28,90 | 205 |
UIP0149 | Campamento Pampa | 253.00 | 255.20 | 2.20 | 1.74 | 19.14 | 230 |
UIP0147 | Sistema Pampa Campamento | 224,77 | 225,98 | 1.21 | 0,80 | 5.55 | 223 |
UEP0055 | Campamento Pampa (-35) | 298,62 | 299,64 | 1.02 | 0,70 | 13.60 | 33 |
UEP0056 | Campamento Pampa (-35) | 254.20 | 256.20 | 2.00 | 1.10 | 5.80 | 20 |
UEP0057 | Campamento Pampa | 342,71 | 344.20 | 1,49 | 1.10 | 5.10 | 100 |
SIP0040 | Campamento Pampa | 635.20 | 637,95 | 2,75 | 1,60 | 8.09 | 113 |
SIP0040 | Campamento Pampa(-10) | 640.56 | 642,88 | 2.32 | 1.10 | 4.14 | 209 |
UIP0086 | Pampa Campamento Oeste | 50,64 | 51,25 | 0,61 | 0,66 | 7.10 | 243 |
UIP0103 | Pampa Campamento Oeste | 62.12 | 62,90 | 0,78 | 0,67 | 21.60 | 368 |
UIP0105 | Campamento Pampa | 343,38 | 345,88 | 2.50 | 1.20 | 8.67 | 235 |
UIP0106 | Pampita | 99,60 | 100.00 | 0,40 | 0,32 | 20,70 | 1372 |
UIP0112 | Campamento Pampa | 365,67 | 366,75 | 1.08 | 0,76 | 20,74 | 1020 |
UIP0113 | Pampita | 157,87 | 158,30 | 0,43 | 0,40 | 38.10 | 20 |
UIP0114 | Campamento Pampa(-35) | 217,42 | 219.00 | 1,58 | 1.10 | 10.65 | 237 |
UIP0114 | Campamento Pampa | 371.40 | 373.00 | 1,60 | 0,86 | 9.80 | 31 |
UIP0119 | Campamento Pampa | 333,66 | 335,88 | 2.22 | 1.28 | 20.25 | 499 |
UIP0120 | Pampa Campamento Oeste | 50,94 | 52.23 | 1.29 | 0,80 | 10.20 | 287 |
UIP0124 | Campamento Pampa(-35) | 249.00 | 251.10 | 2.10 | 1,40 | 15.35 | 339 |
UIP0127 | Campamento Pampa(-35) | 258,45 | 260.23 | 1,78 | 0,70 | 15.27 | 675 |
UEP0044 | Campamento Pampa | 165,60 | 166,85 | 1.25 | 0,90 | 134.20 | 248 |
UIV0050 | El Valle | 201.85 | 204.20 | 2.35 | 2.50 | 5.50 | 116 |
UIV0051 | El Valle | 205.32 | 206.61 | 1.29 | 1.30 | 8.60 | 30 |
UIV0054 | El Valle | 164,80 | 166,80 | 2.00 | 1.30 | 15,88 | 543 |
UIV0056 | El Valle | 227.20 | 229.00 | 1,80 | 1,70 | 6.00 | 334 |
SEV0004 | El Valle (-30) | 228.00 | 231.00 | 3.00 | 2.30 | 46,50 | 805 |
SEV0004 | El Valle | 269,65 | 270,86 | 1.21 | 0,80 | 40.70 | 1775 |
UEV0031 | El Valle | 257.00 | 258,56 | 1,56 | 1,69 | 5.30 | 252 |
La Colorada, México
La mina La Colorada es una mina polimetálica rica en plata ubicada en el estado de Zacatecas, México. Se perforaron un total de 108 pozos para 29,569 metros en los objetivos de veta (NC2, Veta 3, Recompensa, Amolillo y splays menores) a través de la mina tanto desde la superficie como bajo tierra con enfoque en la perforación de relleno. Se informó sobre el éxito de la exploración en la veta NC2 de extensión este de alta ley, donde se perforaron 39 pozos para 15,873 metros.
La mayoría de los pozos de perforación en NC2 extienden las áreas de vetas de alta ley hacia el este, que ahora se perforan a una distancia de aproximadamente 50 metros. La zona de alta ley se define desde el nivel 498 al 588 (aproximadamente 100 metros verticales) en una longitud de rumbo de 200 metros. Esta área permanece abierta hacia el noreste y en profundidad con perforaciones en curso centradas en la definición de futuras extensiones.
Tabla 3: Mina La Colorada
La siguiente tabla proporciona los resultados más destacados de la perforación para la mina La Colorada. Los resultados completos de las perforaciones no incluidas en esta tabla, junto con las secciones transversales y los planos, están disponibles en https://panamericansilver.com/operatives/exploration/ .
Agujero No. | Desde (m) | Tomás) | Intervalo (m) | Ancho real (m) | Ag g/t | % de plomo | % de zinc |
U-31-23 | 214.35 | 215.75 | 1,40 | 1.13 | 1181 | 1.02 | 3.25 |
Sub-38-23 | 219.15 | 219.90 | 0,75 | 0,58 | 160 | 1,70 | 14.91 |
U-47-23 | 188,45 | 190.30 | 1,85 | 0,99 | 385 | 5.90 | 15.09 |
U-49-23 | 207.40 | 208.65 | 1.25 | 0,96 | 976 | 1.15 | 2.70 |
U-53-23 | 228.05 | 231.05 | 3.00 | 2.09 | 675 | 1,93 | 5.77 |
U-56-23 | 262,80 | 264,85 | 2.05 | 1.74 | 320 | 5,89 | 15.57 |
S-73-23 | 711.20 | 713.10 | 1,90 | 1.33 | 1455 | 3.43 | 1.26 |
U-75-23 | 242.00 | 243.40 | 1,40 | 1.05 | 2804 | 1,59 | 1.33 |
U-77-23 | 266,95 | 268.10 | 1.15 | 0,98 | 393 | 6.15 | 7.50 |
U-83-23 | 230.25 | 232.50 | 2.25 | 1,89 | 226 | 0,44 | 2.92 |
S-84-23 | 666.50 | 668.20 | 1,70 | 1.33 | 4067 | 0,76 | 1,82 |
S-95-23 | 615.10 | 616.00 | 0,90 | 0,51 | 792 | 0,59 | 1.39 |
S-102-23 | 678.00 | 679.10 | 1.10 | 0,95 | 909 | 2.26 | 5.72 |
S-105-23 | 611.20 | 613.60 | 2.40 | 1,83 | 236 | 0,48 | 1.25 |
U-106-23 | 234,70 | 237,50 | 2,80 | 0,93 | 69 | 4.18 | 7,79 |
U-114-23 | 329,70 | 331.20 | 1,50 | 0,84 | 370 | 1.08 | 4.20 |
S-115-23 | 693,85 | 695.35 | 1,50 | 1.25 | 349 | 3.02 | 7.61 |
S-123-23 | 648,95 | 652.00 | 3.05 | 2.58 | 1171 | 1.04 | 0,81 |
La Colorada Skarn, México
El depósito La Colorada Skarn fue descubierto en 2018 y está ubicado a profundidad adyacente al área de la mina polimetálica La Colorada en Zacatecas, México. La zona skarn se extiende desde 900 a 1.800 metros bajo la superficie y comprende tres cuerpos distintos (901 zona principal, 902 zona oeste, 903 zona este).
La perforación de exploración ha continuado para definir y ampliar el recurso actual. Desde la última actualización de recursos minerales proporcionada el 14 de septiembre de 2022, se han perforado un total de 97,000 metros con un éxito de exploración continuo para expandir la mineralización al noroeste del yacimiento 902 al tiempo que se agrega definición de relleno a la porción de alta ley del depósito (ver comunicado de prensa de fecha 21 de julio de 2022). Un estudio económico inicial del proyecto La Colorada Skarn se dará a conocer en el cuarto trimestre de 2023.
Se completaron un total de 44 nuevos pozos de perforación de relleno y exploración que cubren 43.337 metros. Este comunicado de prensa incluye 34 pozos para 33,751 metros perforados desde la última actualización de resultados de perforación publicada el 2 de mayo de 2023.
La perforación reciente se ha centrado en la definición de la zona 902 skarn con 24 pozos de perforación de relleno diseñados para dar seguimiento a la mineralización informada en comunicados de prensa del 2 de mayo de 2023, 1 de noviembre de 2022 y 21 de julio de 2022. Los resultados confirman amplias zonas con alto contenido de plata. mineralización de grado resaltada por los pozos de perforación D-93-09-23 y D-05-01-23 (consulte la tabla a continuación para los ensayos). Esta perforación confirma la naturaleza de alta ley de la mineralización de plata, que ahora está definida por más de 35 perforaciones en una cuadrícula espaciada de 40 metros a lo largo de una longitud de 250 metros.
La perforación de exploración también extendió con éxito la mineralización del yacimiento 902 100 metros al noroeste con el pozo de perforación U-43-23 (consulte la tabla a continuación para los ensayos).
Tabla 4: Proyecto La Colorada Skarn
La siguiente tabla proporciona los resultados más destacados de las perforaciones de exploración y relleno para el depósito La Colorada Skarn. Los resultados completos de las perforaciones de exploración y de relleno no incluidas en esta tabla, junto con las secciones transversales y los planos, están disponibles en https://panamericansilver.com/operaciones/exploración/ .
Agujero No. | Tipo | Desde (m) | Tomás) | Intervalo (m) | Ag g/t | % de plomo | % de zinc |
D-05-01-23 | Relleno de alta calidad | 984.30 | 1125.95 | 141,65 | 78 | 3.96 | 5.92 |
Incluir | 1057.00 | 1125.95 | 68,95 | 140 | 7,57 | 11.61 | |
Y | 1400.30 | 1597.85 | 197,55 | 51 | 1,83 | 6,87 | |
D-16-01-23 | Relleno | 1376,65 | 1549.35 | 172,70 | 58 | 1,55 | 1,79 |
D-93-07-23 | Relleno | 1071.50 | 1431.55 | 360.05 | 53 | 3.68 | 3.43 |
D-93-08-23 | Relleno | 1166.95 | 1495.40 | 328,45 | 71 | 2.57 | 3.79 |
D-93-09-23 | Relleno | 1025.20 | 1357.60 | 332.40 | 144 | 4.11 | 4.78 |
Incluir | 1131.20 | 1221.05 | 89,85 | 461 | 10.63 | 11.05 | |
D-96-13-23 | Relleno | 1077.70 | 1517.20 | 439.50 | 72 | 2.13 | 3.27 |
D-96-14-23 | Relleno de alta calidad | 1333.85 | 1552.00 | 218.15 | 41 | 1.04 | 2.57 |
D-96-15-23 | Relleno | 1201.25 | 1411.80 | 210.55 | 55 | 3.02 | 4.05 |
U-103-22 | Relleno | 723.35 | 997.30 | 273,95 | 82 | 2,85 | 3.26 |
U-124-22 | Relleno | 446.70 | 726.10 | 279,40 | 45 | 2,75 | 4.60 |
Incluir | 543.55 | 723.15 | 179,60 | 59 | 3.81 | 6.37 | |
Sub-19-23 | Relleno de alta calidad | 414.95 | 882.35 | 293.15 | 27 | 0,55 | 3.19 |
Incluir | 825.95 | 882.35 | 56,40 | 31 | 0,09 | 12,86 | |
Sub-28-23 | Relleno | 540.00 | 970.05 | 430.05 | 28 | 1.17 | 4.00 |
Sub-30-23 | Relleno de alta calidad | 666,75 | 818.05 | 151,30 | 38 | 2.31 | 5,98 |
U-43-23 | Relleno de alta calidad | 755.20 | 916.30 | 161.10 | 96 | 1,86 | 3.00 |
U-44-23 | Relleno | 513.40 | 954.45 | 441.05 | 25 | 1.12 | 2,97 |
U-70-23 | Relleno | 558.15 | 963.90 | 405.75 | 37 | 1.16 | 2.49 |
Todos los intervalos informados sobre las longitudes del núcleo. |
Huarón, Perú
La mina Huarón es un depósito polimetálico (Zn-Pb-Ag-Cu) ubicado en el Departamento de Cerro de Pasco en el centro de Perú. La perforación en 2023 se centró en extensiones de terrenos abandonados con 71 pozos que suman un total de 14.510 metros. La perforación tuvo como objetivo definir nuevos recursos minerales inferidos en las estructuras principales en la parte inferior de la mina (veta Tapada), así como en la zona cercana a la superficie de Horizonte, un sistema emergente de vetas múltiples poco profundas al suroeste del área central de la mina. Una gran parte de los nuevos recursos está definida por el desarrollo del umbral (desarrollo en la estructura de la veta) en el Cuerpo Andrés, María, Lucero y otras extensiones al sureste de la mina principal.
De los 11 pozos de perforación que suman un total de 1,730 metros completados en la veta Tapada, cuatro son pozos de extensión que definen áreas de alta ley, ahora perforados con un espaciamiento aproximado de 45 a 50 metros. La perforación en 2023 confirma la extensión de la mineralización por encima del nivel 0 (4.000 msnm) y al menos 50 metros por debajo de la deriva de desarrollo minero más profunda. La zona de Tapada permanece abierta en profundidad, y hacia el este y el oeste, donde la perforación actual continúa para probar más extensiones de veta.
